Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Літті | 3 | 5 | 0 |
Джек Сміт | 2 | 0 | 0 |
Джо жахливо | 2 | 1 | 0 |
Tim flock | 1 | 2 | 0 |
Fireball Roberts | 1 | 1 | 0 |
Бакер | 1 | 3 | 0 |
Швидкий Томпсон | 1 | 0 | 0 |
Джим Пасхал | 1 | 0 | 0 |
Hershel McGriff | 1 | 1 | 0 |
Молодший Джонсон | 1 | 1 | 0 |
Ralph moody | 1 | 0 | 0 |
Марвін панч | 1 | 1 | 0 |
Ned jarrett | 1 | 0 | 0 |
Різкий | 1 | 0 | 0 |
Curtis turner | 1 | 1 | 0 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Petty Enterprises | 4 | 5 | 0 |
Ned Jarrett | 3 | 2 | 0 |
Carl Kiekhaefer | 2 | 2 | 0 |
De Paolo Engineering | 2 | 0 | 0 |
Jack Smith | 2 | 0 | 0 |
Frank Christian | 1 | 1 | 0 |
Ernest Woods | 1 | 1 | 0 |
Buck Baker | 1 | 0 | 0 |
Marvin Panch | 1 | 0 | 0 |
Doc White | 1 | 0 | 0 |
Holman Moody Racing | 1 | 1 | 0 |
Ford
Ford
Oldsmobile 88 (Second generation)
Oldsmobile
Chrysler
Chrysler
Plymouth
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Chrysler
Chevrolet Impala (Second generation)
Chevrolet
Oldsmobile 88 (Third generation)
Oldsmobile
Ford
Ford
Oldsmobile 88 (Fourth generation)
Oldsmobile
Ford
Pontiac
Pontiac
Pontiac
Mercury
Pontiac
Plymouth
Oldsmobile 88 (First generation)
Oldsmobile
Mercury
Mercury
Plymouth
Ford
Dodge
Buick
Plymouth
Hudson
Dodge
Chevrolet
Plymouth
Buick
Mercury
T-Bird
Dodge
Ford
Mercury
Ford
Plymouth
Mercury
Dodge
Chevrolet
Dodge
Plymouth
Chevrolet Bel Air (Second generation)
Chevrolet
Ford
Studebaker
Ford
Pontiac
Ford