Рік | Переможець | Гран-прі | Початок перегонів |
---|---|---|---|
2021 |
Joe Gibbs Racing Camry Денні Хамлін |
Лас-Вегас Наскар | 26-го вересня 2021 |
Рік | Переможець | Гран-прі | Початок перегонів |
---|---|---|---|
2022 |
Hendrick Motorsports Camaro ZL1 Алекс Боумен |
Лас-Вегас Наскар | 6-го березня 2022 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Джиммі Джонсон | 4 | 0 | 565 |
Метт Кенсет | 3 | 1 | 190 |
Бред Кеселовський | 3 | 2 | 142 |
Мартін truex jr | 2 | 0 | 188 |
Карл Едвардс | 2 | 0 | 185 |
Joey Logano | 2 | 1 | 169 |
Кевін Гарвік | 2 | 3 | 122 |
Джефф Бертон | 2 | 0 | 0 |
Стерлінг Марлін | 1 | 0 | 185 |
Джефф Гордон | 1 | 1 | 185 |
Кайл Ларсон | 1 | 1 | 135 |
Курт Буш | 1 | 2 | 97 |
Кайл Буш | 1 | 3 | 93 |
Денні Хамлін | 1 | 1 | 72 |
Алекс Боумен | 1 | 0 | 65 |
Тоні Стюарт | 1 | 0 | 0 |
Марк Мартін | 1 | 0 | 0 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Hendrick Motorsports | 7 | 1 | 1106 |
Team Penske | 5 | 0 | 360 |
Roush Racing | 5 | 0 | 190 |
Joe Gibbs Racing | 4 | 3 | 334 |
Stewart-Haas Racing | 3 | 5 | 188 |
Chip Ganassi Racing Team | 2 | 0 | 272 |
Roush Fenway Racing | 2 | 0 | 214 |
Furniture Row Racing | 1 | 0 | 60 |
Ford
Toyota
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Toyota
Chevrolet
Dodge
Toyota
Ford
Toyota
Chevrolet
Toyota
Ford
Chevrolet
Toyota
Ford
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Toyota
Chevrolet
Ford
Toyota
Toyota
Chevrolet
Ford
Ford
Ford
Toyota
Chevrolet
Toyota
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Pontiac
Ford
Dodge
Chevrolet
Pontiac
Dodge
Ford
Chevrolet
Ford
Pontiac
Ford
Chevrolet
Pontiac
Pontiac
Chevrolet
Ford
Ford
Toyota
Dodge
Ford
Chevrolet
Dodge
Chevrolet
Ford
Dodge
Dodge
Chevrolet
Pontiac
Ford
Chevrolet
Dodge
Pontiac
Dodge
Ford