| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Джефф Гордон | 5 | 3 | 375 |
| Джиммі Джонсон | 4 | 1 | 370 |
| Кевін Гарвік | 3 | 3 | 141 |
| Тоні Стюарт | 2 | 1 | 375 |
| Кайл Буш | 2 | 3 | 100 |
| Дейл Джаррет | 2 | 0 | 0 |
| Білл Елліотт | 1 | 0 | 190 |
| Бред Кеселовський | 1 | 0 | 84 |
| Тайлер Реддік | 1 | 1 | 76 |
| Kasey Kahne | 1 | 0 | 40 |
| Райан Ньюман | 1 | 1 | 27 |
| Джеймі Макмуррей | 1 | 0 | 0 |
| Bobby labonte | 1 | 0 | 0 |
| Павло | 1 | 0 | 0 |
| Aj alldendinger | 1 | 0 | 0 |
| Ricky rudd | 1 | 1 | 0 |
| Dale readhardt | 1 | 0 | 0 |
| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Hendrick Motorsports | 10 | 2 | 939 |
| Joe Gibbs Racing | 5 | 1 | 592 |
| Richard Childress Racing | 4 | 2 | 106 |
| Stewart-Haas Racing | 3 | 3 | 231 |
| Robert Yates Racing | 2 | 0 | 0 |
| Team Penske | 1 | 0 | 198 |
| Evernham Motorsports | 1 | 0 | 190 |
| Kaulig Racing | 1 | 0 | 18 |
| Rudd Performance Motorsports | 1 | 0 | 0 |
| Earnhardt Ganassi Racing | 1 | 1 | 0 |
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Ford
Toyota
Dodge
Ford
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Toyota
Ford
Toyota
Ford
Dodge
Toyota
Ford
Toyota
Chevrolet
Ford
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Toyota
Ford
Chevrolet
Toyota
Chevrolet
Toyota
Chevrolet
Ford
Toyota
Toyota
Chevrolet
Ford
Ford
Chevrolet
Toyota
Chevrolet
Pontiac
Chevrolet
Ford
Ford
Chevrolet
Pontiac
Chevrolet
Pontiac
Ford
Dodge
Ford
Pontiac
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Dodge
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Dodge
Chevrolet
Dodge
Ford
Pontiac
Dodge
Dodge
Ford
Dodge
Pontiac
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Ford
Pontiac