Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Грег Біфф | 3 | 0 | 560 |
Денні Хамлін | 3 | 6 | 60 |
Тоні Стюарт | 3 | 0 | 0 |
Кайл Буш | 2 | 0 | 40 |
Карл Едвардс | 2 | 2 | 0 |
Білл Елліотт | 1 | 1 | 185 |
Курт Буш | 1 | 2 | 185 |
Метт Кенсет | 1 | 1 | 185 |
Вільям Байрон | 1 | 0 | 57 |
Джиммі Джонсон | 1 | 2 | 40 |
Мартін truex jr | 1 | 0 | 40 |
Joey Logano | 1 | 1 | 40 |
Bobby labonte | 1 | 0 | 0 |
Джефф Гордон | 1 | 1 | 0 |
Кевін Гарвік | 1 | 1 | 0 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Joe Gibbs Racing | 8 | 1 | 100 |
Roush Racing | 4 | 1 | 745 |
Roush Fenway Racing | 3 | 0 | 185 |
Hendrick Motorsports | 3 | 0 | 97 |
Stewart-Haas Racing | 2 | 1 | 0 |
Evernham Motorsports | 1 | 1 | 185 |
Furniture Row Racing | 1 | 0 | 40 |
Team Penske | 1 | 0 | 40 |
Toyota
Ford
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Toyota
Chevrolet
Dodge
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Toyota
Chevrolet
Ford
Toyota
Toyota
Chevrolet
Ford
Toyota
Chevrolet
Toyota
Ford
Toyota
Chevrolet
Toyota
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Ford
Chevrolet
Ford
Toyota
Ford
Chevrolet
Toyota
Toyota
Pontiac
Pontiac
Ford
Chevrolet
Ford
Pontiac
Chevrolet
Chevrolet
Dodge
Ford
Pontiac
Chevrolet
Ford
Dodge
Pontiac
Chevrolet
Dodge
Dodge
Ford
Chevrolet
Ford
Dodge
Ford
Dodge
Chevrolet
Chevrolet
Dodge
Ford
Dodge
Chevrolet
Ford