Комманда Dave Marcis брала участь у NASCAR з 1969 по 2002 рік.
За час виступів здобула 1 паремогу
і 4 поул-позиції.
17 пілотів виступили
в 710 гонці на
46 різних болідах.
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Дейв Марчіс | 1 | 1 | 653 |
Вексель | 12 | 20 | 2 |
Кен | 29 | 31 | 1 |
Ray hendrick | 25 | 17 | 1 |
Роджер McCluskey | 27 | 19 | 1 |
Хуй | 7 | 7 | 6 |
Ed negre | 12 | 30 | 3 |
Член може | 17 | 29 | 1 |
Джон Мартін | 30 | 29 | 1 |
Майк Олександр | 7 | 11 | 19 |
Ленні Ставок | 9 | 19 | 7 |
Jim sauter | 18 | 22 | 7 |
Террі Фішер | 37 | 41 | 1 |
Керрі Ернхардт | 43 | 27 | 1 |
Енді Хілленбург | 43 | 43 | 2 |
Джей Саутер | 37 | 35 | 2 |
Тім Саутер | 34 | 41 | 2 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції |
---|---|---|---|---|
1969 | 0 | - | 0 | 0 |
1970 | 0 | - | 0 | 0 |
1971 | 0 | - | 0 | 2 |
1972 | 0 | - | 0 | 0 |
1973 | 0 | - | 0 | 0 |
1974 | 0 | - | 0 | 0 |
1975 | 0 | - | 0 | 0 |
1977 | 0 | - | 0 | 0 |
1979 | 0 | - | 0 | 0 |
1980 | 0 | - | 0 | 0 |
1981 | 0 | - | 0 | 1 |
1982 | 0 | - | 1 | 1 |
1983 | 0 | - | 0 | 0 |
1984 | 0 | - | 0 | 0 |
1985 | 0 | - | 0 | 0 |
1986 | 0 | - | 0 | 0 |
1987 | 0 | - | 0 | 0 |
1988 | 0 | - | 0 | 0 |
1989 | 0 | - | 0 | 0 |
1990 | 0 | - | 0 | 0 |
1991 | 0 | - | 0 | 0 |
1992 | 0 | - | 0 | 0 |
1993 | 0 | - | 0 | 0 |
1994 | 0 | - | 0 | 0 |
1995 | 0 | - | 0 | 0 |
1996 | 0 | - | 0 | 0 |
1997 | 0 | - | 0 | 0 |
1998 | 0 | - | 0 | 0 |
1999 | 0 | - | 0 | 0 |
2000 | 0 | - | 0 | 0 |
2001 | 0 | - | 0 | 0 |
2002 | 0 | - | 0 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Індіанаполіс | 35 | 16 | 4 |
Фенікс | 15 | 19 | 11 |
Уоткінс Глен | 3 | 14 | 10 |
Ріверсайд | 6 | 6 | 22 |
Трентон | 4 | 5 | 2 |
Дарлінгтон | 3 | 4 | 46 |
Дайтона | 3 | 7 | 56 |
Атланта | 4 | 6 | 49 |
Мічиган | 7 | 9 | 46 |
Dover downs | 2 | 5 | 48 |
Sears Point | 16 | 16 | 9 |
Онтаріо | 15 | 16 | 3 |
Покоро | 6 | 9 | 37 |
Texas World Speedway | 5 | 9 | 5 |
Нью-Гемпшир | 18 | 17 | 8 |
Texas Motor Speedway | 15 | 35 | 3 |
Шарлотта | 6 | 12 | 41 |
California speedway | 33 | 32 | 2 |
Річмонд | 1 | 1 | 46 |
Мартінсвілл | 3 | 5 | 46 |
Північний Вільксборо | 3 | 1 | 41 |
Колумбія Speedway | 17 | 16 | 1 |
Greenville-pickens | 4 | 12 | 2 |
Thompson Speedway | 6 | 10 | 1 |
Hickory Speedway | 3 | 1 | 3 |
Нашвілл виставлених майданчиків | 5 | 7 | 13 |
Південний Бостон | 27 | 6 | 1 |
Брістоль | 3 | 5 | 44 |
Savannah speedway | 5 | 6 | 1 |
Гапттон | 9 | 2 | 1 |
Мерівілл | 5 | 3 | 3 |
Бельтсвілл | 5 | 4 | 1 |
Північна Кароліна | 5 | 4 | 47 |
Кінгспорт | 3 | 5 | 1 |
Таладега | 6 | 8 | 54 |
Албані-Саратога | 2 | 4 | 2 |
Рік | Переможець | Гран-прі |
---|---|---|
1982 | Дейв Марчіс | Річмонд Наскар |
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Matador
Mercury
Dodge
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Oldsmobile
Chevrolet
Oldsmobile
Dodge
Buick
Buick
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Oldsmobile
Oldsmobile
Chevrolet
Oldsmobile
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet