Комманда Cliff Stewart брала участь у NASCAR з 1962 по 1986 рік.
За час виступів здобула 2 перемоги
і 5 поул-позицій.
23 пілота виступили
в 264 гонках на
6 різних болідах.
| Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Джим Пасхал | 1 | 3 | 35 |
| Боблборна | 33 | 17 | 2 |
| Кен | 4 | 4 | 9 |
| Том Кокс | 5 | 6 | 6 |
| Заклопорожнення | 7 | 9 | 15 |
| Крихітний lund | 19 | 16 | 2 |
| Ларрі Томас | 32 | 44 | 1 |
| Фред Харб | 4 | 5 | 11 |
| Джо жахливо | 2 | 7 | 10 |
| Curtis Crider | 17 | 9 | 1 |
| Приятель | 10 | 18 | 3 |
| Джиммі Парддж | 6 | 8 | 5 |
| Дуг Купер | 21 | 14 | 1 |
| G.C. Спенсер | 16 | 15 | 3 |
| Reb Wickersham | 26 | 17 | 1 |
| T.c. Полювання | 18 | 35 | 1 |
| Даррелл Брайант | 9 | 16 | 8 |
| Морган Пастух | 1 | 1 | 18 |
| Joe millikan | 3 | 5 | 17 |
| Geoffrey Bodine | 2 | 1 | 52 |
| Донні Аллісон | 14 | 20 | 2 |
| Rusty Wallace | 4 | 5 | 58 |
| Kirk bryant | 18 | 19 | 4 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Ріверсайд | 3 | 5 | 12 |
| Дарлінгтон | 4 | 3 | 15 |
| Дайтона | 6 | 1 | 17 |
| Атланта | 8 | 1 | 17 |
| Мічиган | 4 | 3 | 10 |
| Dover downs | 2 | 2 | 11 |
| Покоро | 6 | 3 | 10 |
| Texas World Speedway | 31 | 8 | 1 |
| Шарлотта | 6 | 2 | 15 |
| Річмонд | 4 | 1 | 14 |
| AccounteeChee Speedway | 3 | 6 | 6 |
| Мартінсвілл | 1 | 1 | 12 |
| Північний Вільксборо | 3 | 3 | 12 |
| Колумбія Speedway | 3 | 4 | 6 |
| Weaverville | 2 | 5 | 5 |
| Greenville-pickens | 2 | 8 | 4 |
| Джексонвілль, штат Флорида | 22 | 8 | 1 |
| Hickory Speedway | 4 | 5 | 5 |
| Piedmont Interstate | 2 | 6 | 4 |
| Концерт | 6 | 6 | 3 |
| Манассас | 9 | 7 | 1 |
| Рохок | 6 | 6 | 2 |
| Уїдстон-салем | 3 | 3 | 11 |
| Нашвілл виставлених майданчиків | 5 | 4 | 9 |
| Міртл-Біч | 3 | 6 | 3 |
| Бірмінгем Світлодіодні | 12 | 7 | 2 |
| Південний Бостон | 6 | 9 | 2 |
| Брістоль | 4 | 7 | 13 |
| Southside Speedway | 1 | 3 | 3 |
| Savannah speedway | 5 | 7 | 4 |
| Августа | 4 | 6 | 2 |
| Boyd Speedway | 3 | 9 | 1 |
| Хантсвілл | 3 | 7 | 1 |
| Мозок | 13 | 14 | 1 |
| Золоті ворота Speedway | 14 | 16 | 1 |
| Рандер | 2 | 7 | 3 |
| Західна Вірджинія | 6 | 4 | 1 |
| Північна Кароліна | 6 | 5 | 12 |
| Середня Грузія | 24 | 3 | 1 |
| Таладега | 6 | 1 | 11 |
| Рік | Переможець | Гран-прі |
|---|---|---|
| 1962 | Джим Пасхал | Річмонд Наскар |
| 1981 | Морган Пастух | Мартінсвілл Наскар |
Pontiac
Pontiac
Javelin
Chevrolet