Комманда Buddy Arrington брала участь у NASCAR з 1964 по 1989 рік.
За час виступів здобула 0 перемог
і 0 поул-позицій.
31 пілот виступив
в 585 гонці на
42 різних болідах.
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Buddy arrington | 3 | 3 | 548 |
Раймонд Картер | 7 | 6 | 10 |
Біллі | 11 | 40 | 1 |
Даррелл Брайант | 26 | 16 | 2 |
Pee wee ellwanger | 14 | 13 | 4 |
E.j. Триветка | 41 | 27 | 1 |
Лагідний | 27 | 19 | 3 |
Ларрі Гесс | 37 | 39 | 1 |
Дон Шислер | 14 | 17 | 1 |
Ed negre | 22 | 23 | 2 |
Pee wee watz | 10 | 38 | 1 |
Joey Aridington | 12 | 17 | 7 |
Ратч | 9 | 15 | 1 |
Joe millikan | 17 | 29 | 1 |
Джон Мартін | 38 | 11 | 1 |
Ерл Брукс | 27 | 28 | 1 |
Член може | 30 | 29 | 1 |
Едді Дікерсон | 21 | 29 | 2 |
Ренді Беккер | 38 | 42 | 1 |
Морган Пастух | 15 | 36 | 1 |
Філ | 17 | 29 | 1 |
Eddie bierschwale | 16 | 22 | 8 |
Letp | 20 | 31 | 2 |
Майк Поттер | 30 | 39 | 1 |
Кен Шрадер | 20 | 30 | 1 |
Рік Джеффрі | 26 | 33 | 2 |
Джиммі Хенслі | 24 | 10 | 1 |
Дейл Джаррет | 41 | 39 | 1 |
Ron esau | 21 | 29 | 2 |
Teague Brad | 15 | 8 | 5 |
Міккі Гіббс | 34 | 42 | 1 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції |
---|---|---|---|---|
1964 | 0 | - | 0 | 0 |
1965 | 0 | - | 0 | 0 |
1966 | 0 | - | 0 | 0 |
1967 | 0 | - | 0 | 0 |
1968 | 0 | - | 0 | 0 |
1969 | 0 | - | 0 | 0 |
1970 | 0 | - | 0 | 0 |
1971 | 0 | - | 0 | 0 |
1972 | 0 | - | 0 | 0 |
1973 | 0 | - | 0 | 0 |
1974 | 0 | - | 0 | 0 |
1975 | 0 | - | 0 | 0 |
1976 | 0 | - | 0 | 0 |
1977 | 0 | - | 0 | 0 |
1978 | 0 | - | 0 | 0 |
1979 | 0 | - | 0 | 0 |
1980 | 0 | - | 0 | 0 |
1981 | 0 | - | 0 | 0 |
1982 | 0 | - | 0 | 0 |
1983 | 0 | - | 0 | 0 |
1984 | 0 | - | 0 | 0 |
1985 | 0 | - | 0 | 0 |
1986 | 0 | - | 0 | 0 |
1987 | 0 | - | 0 | 0 |
1988 | 0 | - | 0 | 0 |
1989 | 0 | - | 0 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Уоткінс Глен | 20 | 31 | 3 |
Ріверсайд | 9 | 12 | 21 |
Дарлінгтон | 5 | 12 | 40 |
Дайтона | 6 | 5 | 40 |
Атланта | 6 | 10 | 35 |
Мічиган | 6 | 5 | 31 |
Dover downs | 7 | 8 | 32 |
Онтаріо | 10 | 11 | 5 |
Покоро | 7 | 8 | 21 |
Texas World Speedway | 9 | 17 | 5 |
Шарлотта | 7 | 13 | 40 |
Річмонд | 5 | 10 | 37 |
AccounteeChee Speedway | 5 | 9 | 5 |
Мартінсвілл | 5 | 3 | 46 |
Північний Вільксборо | 8 | 7 | 39 |
Колумбія Speedway | 12 | 7 | 2 |
Weaverville | 11 | 15 | 4 |
Greenville-pickens | 5 | 7 | 3 |
Джексонвілль, штат Флорида | 8 | 20 | 1 |
Hickory Speedway | 9 | 8 | 4 |
Piedmont Interstate | 7 | 9 | 2 |
Новий Оксфорд | 8 | 28 | 1 |
Концерт | 15 | 13 | 1 |
Jacksonville, nc | 8 | 24 | 1 |
Манассас | 5 | 4 | 3 |
Уїдстон-салем | 16 | 8 | 3 |
Нашвілл виставлених майданчиків | 3 | 8 | 27 |
Бірмінгем Світлодіодні | 8 | 6 | 1 |
Південний Бостон | 12 | 5 | 1 |
Брістоль | 8 | 12 | 38 |
Августа | 11 | 7 | 2 |
Asheville | 5 | 7 | 3 |
Мозок | 14 | 11 | 2 |
Західна Вірджинія | 10 | 13 | 1 |
Гапттон | 4 | 5 | 3 |
Гарніс | 9 | 8 | 2 |
Мерівілл | 22 | 11 | 2 |
Бельтсвілл | 8 | 8 | 3 |
Північна Кароліна | 8 | 12 | 40 |
Середня Грузія | 24 | 14 | 1 |
Таладега | 3 | 4 | 34 |
Рік | Переможець | Гран-прі |
---|
Dodge
Plymouth
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Plymouth
Dodge
Dodge
Plymouth
Dodge
Plymouth
Plymouth
Dodge
Plymouth
Dodge
Plymouth
Ford
Ford
Dodge
Ford
Dodge
Dodge
Dodge
Chrysler
Dodge
Chrysler
Dodge
Chrysler
Dodge
Chrysler
Dodge
Ford
Ford
Ford
Ford
Chevrolet
Oldsmobile