Комманда Bill Champion брала участь у NASCAR з 1951 по 1979 рік.
За час виступів здобула 0 перемог
і 0 поул-позицій.
27 пілотів виступили
в 294 гонках на
18 різних болідах.
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Bill Champion | 5 | 4 | 260 |
Нейл замки | 18 | 17 | 2 |
Дік Джонсон | 12 | 6 | 3 |
Ельмо Ленглі | 8 | 10 | 4 |
Ерл Брукс | 32 | 29 | 2 |
Джон Кенні | 28 | 27 | 2 |
Jabe thomas | 27 | 22 | 1 |
Філ Монтега | 31 | 37 | 1 |
Дон Бідерман | 19 | 27 | 2 |
Скеля | 16 | 48 | 1 |
Дік Брукс | 17 | 21 | 1 |
Ренді Хатчісон | 27 | 14 | 1 |
Вальтер Баллард | 19 | 13 | 1 |
Ricky rudd | 10 | 22 | 4 |
Томмі | 18 | 24 | 4 |
Ed negre | 21 | 24 | 1 |
Джонні Рей | 31 | 33 | 1 |
Білл Елліотт | 14 | 18 | 4 |
Террі-бівін | 15 | 33 | 1 |
Clyde Lynn | 24 | 25 | 1 |
Брюс Якобі | 37 | 39 | 1 |
Томмі Елліс | 21 | 31 | 1 |
Раймонд Вільямс | 36 | 35 | 1 |
Член може | 31 | 32 | 1 |
Декан Далтон | 19 | 36 | 1 |
Джиммі означає | 26 | 33 | 1 |
Біллі Сміт | 33 | 39 | 1 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції |
---|---|---|---|---|
1951 | 0 | - | 0 | 0 |
1956 | 0 | - | 0 | 0 |
1957 | 0 | - | 0 | 0 |
1965 | 0 | - | 0 | 0 |
1966 | 0 | - | 0 | 0 |
1967 | 0 | - | 0 | 0 |
1968 | 0 | - | 0 | 0 |
1969 | 0 | - | 0 | 0 |
1970 | 0 | - | 0 | 0 |
1971 | 0 | - | 0 | 0 |
1972 | 0 | - | 0 | 0 |
1973 | 0 | - | 0 | 0 |
1974 | 0 | - | 0 | 0 |
1975 | 0 | - | 0 | 0 |
1976 | 0 | - | 0 | 0 |
1977 | 0 | - | 0 | 0 |
1978 | 0 | - | 0 | 0 |
1979 | 0 | - | 0 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Ріверсайд | 11 | 12 | 5 |
Трентон | 13 | 7 | 5 |
Дарлінгтон | 11 | 12 | 23 |
Дайтона | 11 | 7 | 18 |
Атланта | 10 | 22 | 14 |
Мічиган | 10 | 15 | 13 |
Dover downs | 8 | 9 | 15 |
Онтаріо | 16 | 17 | 1 |
Покоро | 22 | 22 | 3 |
Texas World Speedway | 10 | 13 | 5 |
Шарлотта | 7 | 16 | 16 |
Річмонд | 6 | 4 | 19 |
AccounteeChee Speedway | 18 | 13 | 1 |
Мартінсвілл | 6 | 10 | 20 |
Північний Вільксборо | 8 | 11 | 15 |
Колумбія Speedway | 8 | 5 | 7 |
Weaverville | 8 | 8 | 2 |
Greenville-pickens | 8 | 6 | 6 |
Округ Вілсон | 9 | 12 | 2 |
Thompson Speedway | 14 | 17 | 2 |
Атлантичні виставки | 10 | 14 | 1 |
Hickory Speedway | 9 | 6 | 7 |
Південні держави | 13 | 11 | 1 |
Державні виставки | 9 | 11 | 2 |
Норфолк | 15 | 17 | 1 |
Уїдстон-салем | 11 | 9 | 3 |
Нашвілл виставлених майданчиків | 10 | 11 | 8 |
Південний Бостон | 6 | 8 | 3 |
Брістоль | 7 | 9 | 18 |
Savannah speedway | 9 | 10 | 1 |
Августа | 12 | 10 | 2 |
Asheville | 5 | 7 | 1 |
Західна Вірджинія | 9 | 11 | 1 |
Гапттон | 8 | 10 | 5 |
Islip | 21 | 5 | 1 |
Мерівілл | 9 | 11 | 3 |
Бельтсвілл | 9 | 4 | 6 |
Північна Кароліна | 11 | 18 | 16 |
Середня Грузія | 5 | 11 | 5 |
Jeffco Speedway | 8 | 9 | 1 |
Кінгспорт | 5 | 4 | 3 |
Таладега | 11 | 12 | 12 |
Албані-Саратога | 6 | 8 | 1 |
Рік | Переможець | Гран-прі |
---|
Chevrolet
Oldsmobile 88 (Second generation)
Oldsmobile
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Mercury
Mercury
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford