Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Скотт Діксон | 5 | 2 | 722 |
Helio Castroneves | 4 | 1 | 601 |
Sam Hornish Jr | 3 | 2 | 365 |
Скотт гострий | 2 | 1 | 442 |
Влада | 2 | 3 | 388 |
Josef newgarden | 2 | 3 | 323 |
Scott Goodyear | 2 | 0 | 213 |
Тоні Канаан | 1 | 1 | 633 |
Ed carpenter | 1 | 0 | 385 |
Грем Рахал | 1 | 0 | 364 |
Даріо Франчитті | 1 | 2 | 273 |
Райан Бріско | 1 | 1 | 261 |
Біллі | 1 | 1 | 256 |
Al unser jr | 1 | 0 | 245 |
Томас Scheckter | 1 | 3 | 201 |
Позначте розпил | 1 | 2 | 193 |
Джефф Уорд | 1 | 0 | 180 |
Джастін Вілсон | 1 | 0 | 123 |
Pato o'ward | 1 | 0 | 119 |
Gil de Ferran | 1 | 1 | 90 |
Джон Пол Юрн | 1 | 0 | 76 |
Arie luyendyk | 1 | 0 | 54 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Team Penske | 8 | 7 | 1633 |
Chip Ganassi Racing Team | 7 | 6 | 1770 |
Panther Racing | 5 | 2 | 694 |
Kelley Racing | 4 | 2 | 701 |
Marlboro Team Penske | 3 | 3 | 484 |
Andretti Green Racing | 1 | 1 | 877 |
AJ Foyt Racing | 1 | 1 | 605 |
Rahal-Letterman-Lanigan Racing | 1 | 1 | 428 |
Ed Carpenter Racing | 1 | 0 | 360 |
Dale Coyne Racing | 1 | 0 | 337 |
Arrow McLaren SP | 1 | 1 | 182 |
Treadway Racing | 1 | 0 | 181 |
Byrd-Cunningham Racing | 1 | 0 | 89 |
Chevrolet
Honda
Honda
Aurora
Aurora
Aurora
Honda
Toyota
Chevrolet
Chevrolet
Toyota
Chevrolet
Aurora
Infiniti
Infiniti
Honda
Honda
Toyota
Aurora
Aurora
Infiniti
Lotus