| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Скотт Діксон | 3 | 1 | 575 |
| Влада | 3 | 5 | 455 |
| Саймон Пагено | 2 | 1 | 405 |
| Райан Хантер-Рей | 1 | 1 | 458 |
| Helio Castroneves | 1 | 1 | 426 |
| Тоні Канаан | 1 | 0 | 418 |
| Марко Андретті | 1 | 0 | 391 |
| Райан Бріско | 1 | 1 | 309 |
| Даріо Франчитті | 1 | 3 | 294 |
| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Team Penske | 7 | 8 | 1637 |
| Chip Ganassi Racing Team | 4 | 4 | 1426 |
| Andretti Green Racing | 2 | 1 | 541 |
| Andretti Autosport | 1 | 1 | 988 |
Chevrolet
Honda
Honda
Honda
Honda
Toyota
Chevrolet
Toyota
Lotus