Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Влада | 2 | 3 | 430 |
Олександр Россі | 2 | 2 | 181 |
Майк Конвей | 2 | 0 | 150 |
Скотт Діксон | 1 | 0 | 356 |
Саймон Пагено | 1 | 0 | 284 |
Josef newgarden | 1 | 1 | 283 |
Джеймс Хінхкліфф | 1 | 0 | 234 |
Такама Сато | 1 | 0 | 232 |
Райан Хантер-Рей | 1 | 1 | 223 |
Даріо Франчитті | 1 | 1 | 154 |
Colton Herta | 1 | 1 | 69 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Andretti Autosport | 4 | 3 | 836 |
Team Penske | 3 | 7 | 1192 |
Chip Ganassi Racing Team | 2 | 1 | 932 |
AJ Foyt Racing | 1 | 0 | 278 |
Ed Carpenter Racing | 1 | 0 | 230 |
Schmidt Peterson Motorsports | 1 | 0 | 179 |
Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 1 | 1 | 62 |
Team Australia Racing | 1 | 0 | 53 |
Chevrolet
Honda
Honda
Cosworth
Lotus