Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Josef newgarden | 4 | 1 | 427 |
Райан Хантер-Рей | 3 | 0 | 366 |
Джеймс Хінхкліфф | 2 | 0 | 251 |
Даріо Франчитті | 2 | 1 | 170 |
Тоні Канаан | 1 | 0 | 365 |
Марко Андретті | 1 | 0 | 345 |
Helio Castroneves | 1 | 2 | 337 |
Саймон Пагено | 1 | 2 | 312 |
Pato o'ward | 1 | 1 | 143 |
Дан Веледон | 1 | 0 | 120 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Andretti Autosport | 6 | 0 | 1059 |
Team Penske | 5 | 11 | 1389 |
Chip Ganassi Racing Team | 2 | 4 | 1269 |
Ed Carpenter Racing | 1 | 0 | 447 |
Andretti Green Racing | 1 | 0 | 330 |
Arrow McLaren SP | 1 | 1 | 238 |
Schmidt Peterson Motorsports | 1 | 0 | 219 |
Chevrolet
Honda
Honda
Lotus