Комманда Dale Coyne Racing брала участь у IRL з 2008 по 2026 рік.
За час виступів здобула 5 перемог
і 1 поул-позицію.
39 пілотів виступили
в 245 гонці на
3 різних болідах.
| Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Маріо Морес | 7 | 10 | 17 |
| Бруно Юнукера | 6 | 7 | 17 |
| Джастін Вілсон | 1 | 2 | 69 |
| Томас Scheckter | 12 | 26 | 1 |
| Алекс Ллойд | 4 | 6 | 25 |
| Milka Duno | 19 | 17 | 17 |
| Джеймс Джейки | 8 | 8 | 33 |
| Sébastien Bourdais | 1 | 5 | 19 |
| Ana beatriz | 14 | 16 | 7 |
| Pippa Mann | 13 | 17 | 15 |
| Майк Конвей | 1 | 1 | 6 |
| Джеймс Давсон | 15 | 16 | 4 |
| Стефан Вілсон | 16 | 21 | 1 |
| Карлос Huertas | 1 | 10 | 22 |
| Франческо Дракон | 21 | 22 | 5 |
| Конур | 2 | 7 | 18 |
| Rocky moran jr | 1 | ||
| Родольфо Гонсалес | 9 | 21 | 6 |
| Tristan vautier | 4 | 5 | 14 |
| Лука Філіппі | 14 | 11 | 5 |
| Gabby chaves | 12 | 15 | 7 |
| Брайан Клаусон | 23 | 28 | 1 |
| Rc enerson | 9 | 11 | 3 |
| Ед Джонс | 3 | 8 | 17 |
| Естебан Гутьєррес | 13 | 12 | 7 |
| Zachary Claman de Melo | 12 | 13 | 9 |
| П’єтро ФІТТІПАЛЬДІ | 9 | 10 | 6 |
| Santino Ferrucci | 4 | 6 | 21 |
| Джек Харві | 13 | 13 | 15 |
| Colin Braun | 20 | 25 | 1 |
| Nolan Siegel | 20 | 27 | 2 |
| Luca ghiotto | 21 | 21 | 4 |
| Кетрін Легг | 15 | 18 | 7 |
| Тобі Совері | 13 | 20 | 3 |
| Хантер МакЕлрі | 24 | 25 | 1 |
| Rinus van kalmthout | 2 | 5 | 17 |
| Яків Абель | 11 | 20 | 17 |
| Роман Грожан | 8 | 6 | 7 |
| Денніс Хагер | 8 | 3 | 7 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Індіанаполіс | 3 | 6 | 24 |
| Фенікс | 11 | 10 | 4 |
| Детройт | 17 | 6 | 2 |
| Уоткінс Глен | 1 | 2 | 5 |
| Лонг-Біч | 2 | 5 | 15 |
| Мілуокі | 9 | 11 | 10 |
| Sears Point | 2 | 7 | 11 |
| Покоро | 4 | 11 | 7 |
| Середина Огайо | 6 | 2 | 14 |
| Озеро Ельхарт | 7 | 9 | 6 |
| Laguna Seca | 23 | 12 | 3 |
| Портланд | 9 | 14 | 4 |
| Торонт | 2 | 3 | 15 |
| Притулок | 1 | 1 | 16 |
| Нью-Гемпшир | 13 | 14 | 1 |
| Садиба | 10 | 13 | 3 |
| Las Vegas Speedway | 20 | 1 | |
| Texas Motor Speedway | 1 | 5 | 13 |
| Сент-Луїс | 4 | 6 | 5 |
| California speedway | 12 | 12 | 4 |
| Кентуккі | 13 | 8 | 4 |
| Річмонд | 14 | 9 | 2 |
| Канзас-Сіті | 14 | 17 | 3 |
| Нашвілл | 10 | 20 | 3 |
| Чикаголанд | 10 | 14 | 3 |
| Море | 6 | 8 | 3 |
| Сент-Пітерсбург | 1 | 2 | 15 |
| Atowa | 10 | 8 | 16 |
| Едмонтон | 6 | 7 | 5 |
| Сан-Паулу | 15 | 9 | 4 |
| Перукарня | 4 | 5 | 13 |
| Балтимор | 4 | 4 | 3 |
| Х'юстон-НРГ | 1 | 6 | 4 |
| Nola Motorsports Park | 16 | 23 | 1 |
| Остін (Cota) | 20 | 11 | 1 |
| Термальний клуб | 17 | 13 | 1 |
| Арлінгтон | 16 | 15 | 1 |
Honda
Cosworth
Honda