Список гонщиків IRL

Перелік всіх пілотів IRL з 1996 року

Ім'я Перемоги Відсоток перемог Поул-позиції
Нова Зеландія Скотт Діксон 52 15.85% 32
Австралія Влада 39 16.32% 61
Бразилія Helio Castroneves 25 8.53% 47
Сполучені Штати Josef newgarden 24 13.48% 18
Велика Британія Даріо Франчитті 21 13.82% 23
Сполучені Штати Sam Hornish Jr 19 16.38% 12
Бразилія Тоні Канаан 16 5.41% 12
Велика Британія Дан Веледон 16 11.94% 5
Сполучені Штати Райан Хантер-Рей 16 6.64% 5
Франція Саймон Пагено 15 8.24% 13
Сполучені Штати Скотт гострий 9 6.04% 6
Сполучені Штати Бадді Лас'єр 8 7.48% 2
Сполучені Штати Олександр Россі 8 7.21% 7
Австралія Райан Бріско 7 5.04% 13
Сполучені Штати Colton Herta 7 11.29% 9
Франція Sébastien Bourdais 6 3.92% 3
Сполучені Штати Грем Рахал 6 2.47% 3
Японія Такама Сато 6 2.80% 10
Канада Джеймс Хінхкліфф 6 3.66% 1
Сполучені Штати Едді Чевер 5 6.33% 1
Сполучені Штати Грег Рей 5 6.58% 15
Колумбія Хуан-пабло Монтоя 5 8.77% 3
Бразилія Gil de Ferran 5 16.13% 5
Нідерланди Arie luyendyk 4 13.79% 4
Швеція Кенні Брак 4 8.51% 0
Велика Британія Майк Конвей 4 5.48% 1
Мексика Pato o'ward 4 7.55% 6
Сполучені Штати Тоні Стюарт 3 11.54% 9
Канада Scott Goodyear 3 7.50% 1
Сполучені Штати Al unser jr 3 5.36% 0
Сполучені Штати Рис 3 2.94% 5
Сполучені Штати Ed carpenter 3 1.52% 4
Мексика Адріан Фернандес 3 18.75% 0
Велика Британія Джастін Вілсон 3 2.48% 2
Швеція Маркус Ерікссон 3 5.00% 0
Іспанія Алекс Палу 3 6.82% 2
Сполучені Штати Robbie buhl 2 2.50% 0
Сполучені Штати Алекс Баррон 2 3.23% 0
Південна Африка Томас Scheckter 2 1.68% 8
Сполучені Штати Брайан Херта 2 3.39% 3
Сполучені Штати Марко Андретті 2 0.80% 6
Нова Зеландія SCOTT MCLAUGHLIN 2 6.45% 2
Сполучені Штати Buzz Calkins 1 1.85% 0
Сполучені Штати Джон Пол Юрн 1 3.70% 0
Сполучені Штати Річі чути 1 4.00% 2
Чилі Елізео Салазар 1 1.75% 0
Сполучені Штати Джим Гутрі 1 5.56% 0
Сполучені Штати Позначте розпил 1 1.69% 4
Сполучені Штати Біллі 1 1.49% 9
Сполучені Штати Джефф Уорд 1 1.61% 2
Сполучені Штати Сам Шмідт 1 3.57% 1
Сполучені Штати Jaques Lazier 1 1.56% 2
Бразилія Airton сміє 1 2.50% 0
Бразилія Felipe Giaffone 1 1.64% 0
Сполучені Штати Даніца Патрік 1 0.85% 3
Сполучені Штати Чарлі Кімбол 1 0.63% 1
Колумбія Carlos Munoz 1 1.37% 1
Колумбія Карлос Huertas 1 4.55% 0
Швеція Felix Rosenqvist 1 1.69% 3
Нідерланди Rinus van kalmthout 1 2.33% 2
Італія Мішель Альборето 0 0.00% 0
Колумбія Роберто Герреро 0 0.00% 0
Сполучені Штати Майкл Грофф 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джонні О'Коннелл 0 0.00% 0
Сполучені Штати Lyn St James 0 0.00% 0
Сполучені Штати Davey hamilton 0 0.00% 0
Сполучені Штати Стан Wattles 0 0.00% 0
Сполучені Штати Скотт Брайтон 0 0.00% 0
Франція Стефан Грегуар 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джонні Парсонс JR 0 0.00% 0
Сполучені Штати Девід Кудрав 0 0.00% 0
Сполучені Штати Jim buick 0 0.00% 0
Сполучені Штати Білл Темпера 0 0.00% 0
Сполучені Штати Butch brickell 0 0.00% 0
Сполучені Штати Рік де Лорто 0 0.00% 0
Сполучені Штати Johnny unser 0 0.00% 0
Іспанія Фермін Велес 0 0.00% 0
Мексика Michel jerdain jr 0 0.00% 0
Сполучені Штати Павло Дюрант 0 0.00% 0
Сполучені Штати Ден Дрінан 0 0.00% 0
Сполучені Штати Дейві Джонс 0 0.00% 0
Італія Alessandro zampedri 0 0.00% 0
Сполучені Штати Денні Онгайс 0 0.00% 0
Японія Хідеш Матсуда 0 0.00% 0
Сполучені Штати Скотт Харрінгтон 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джо Гозек 0 0.00% 0
Сполучені Штати Бред Мерфей 0 0.00% 0
Сполучені Штати Расин Гарднер 0 0.00% 0
Бразилія Марко Греко 0 0.00% 1
Сполучені Штати Тіце Карлсон 0 0.00% 0
Нова Зеландія Грабувати 0 0.00% 0
Велика Британія Justin bell 0 0.00% 0
Сполучені Штати Енді Міхнер 0 0.00% 0
Сполучені Штати Jon Field 0 0.00% 0
Бразилія Affonso giffone 0 0.00% 0
Сполучені Штати Роббі Гордон 0 0.00% 0
Чилі Хуан Карлос Карбон 0 0.00% 0
Сполучені Штати Дейв Стіл 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джерет Шредер 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джек Міллер 0 0.00% 0
Сполучені Штати Біллі roe 0 0.00% 0
Сполучені Штати Robbie groff 0 0.00% 0
Сполучені Штати Стів-Кінсер 0 0.00% 0
Сполучені Штати Dennis Vitolo 0 0.00% 0
Італія Вінченцо Соспірі 0 0.00% 0
Канада Клоуд Бурбонна 0 0.00% 0
Сполучені Штати Аллен може 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джиммі Кайт 0 0.00% 0
Сполучені Штати Марка Shank 0 0.00% 0
Бразилія Рауль Бозель 0 0.00% 0
Сполучені Штати Брайан Тайлер 0 0.00% 0
Сполучені Штати JJ yeley 0 0.00% 0
Сполучені Штати Steve Knapp 0 0.00% 0
Сполучені Штати Jobby незуває 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джек Хьюітт 0 0.00% 0
Сполучені Штати Донні Бучлер 0 0.00% 0
Сполучені Штати Стіві Рівс 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джон Голлансворт 0 0.00% 0
Бразилія Gualter Salles 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джейсон Лефлер 0 0.00% 0
Бразилія Роберто Морено 0 0.00% 0
Сполучені Штати Майк Борковський 0 0.00% 0
Сполучені Штати Роббі Макгей 0 0.00% 0
Бельгія Wim eyckmans 0 0.00% 0
Сполучені Штати Нік Firestone 0 0.00% 0
Сполучені Штати Ronnie johncox 0 0.00% 0
Сполучені Штати Боббі regester 0 0.00% 0
Швеція Niclas Jonsson 0 0.00% 0
Сполучені Штати Віллі Т стріт 0 0.00% 0
Канада Doug didero 0 0.00% 0
Сполучені Штати Сара Фішер 0 0.00% 1
Сполучені Штати Jon herb 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джиммі Вастера 0 0.00% 0
Сполучені Штати Енді Хілленбург 0 0.00% 0
Сполучені Штати Пам'ятка gidley 0 0.00% 0
Японія Shigeaki hattori 0 0.00% 0
Сполучені Штати Девід Гука 0 0.00% 0
Бразилія Зак Моріока 0 0.00% 0
Сполучені Штати Брендон Ервін 0 0.00% 0
Сполучені Штати Casey Mears 0 0.00% 0
Франція Дідьє Андре 0 0.00% 0
Сполучені Штати Cory witherill 0 0.00% 0
Сполучені Штати Майкл Андретті 0 0.00% 0
Бразилія Бруно Юнукера 0 0.00% 1
Франція Ніколя Мінасианська 0 0.00% 0
Сполучені Штати Rick treadway 0 0.00% 0
Сполучені Штати Anthony lazzaro 0 0.00% 0
Сполучені Штати Кріс Менінга 0 0.00% 0
Франція Laurent Redon 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джордж Мак 0 0.00% 0
Австралія John de Vries 0 0.00% 0
Японія Хідекі Нода 0 0.00% 0
Канада Пол Трейсі 0 0.00% 0
Італія Massimiliano Papis 0 0.00% 0
Іспанія Oriol servia 0 0.00% 0
Сполучені Штати П. Джонс 0 0.00% 0
Велика Британія Джонні Герберт 0 0.00% 0
Сполучені Штати Тоні Ренна 0 0.00% 0
Бразилія Вітор Мейра 0 0.00% 2
Сполучені Штати Буде langhorne 0 0.00% 0
Сполучені Штати Скотт Майер 0 0.00% 0
Сполучені Штати Корі Крусман 0 0.00% 0
Японія Toranosuke takagi 0 0.00% 0
Сполучені Штати Роджер Ясукава 0 0.00% 0
Сполучені Штати Aj foyt iv 0 0.00% 0
Японія Сіндзі Накано 0 0.00% 0
Велика Британія Darren Manning 0 0.00% 0
Японія Кусуке Мацуура 0 0.00% 0
Велика Британія Марк Тейлор 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джефф Сіммонс 0 0.00% 0
Канада Марті Рот 0 0.00% 0
Сполучені Штати Ларрі Фейт 0 0.00% 0
Мексика Луїс Діаз 0 0.00% 0
Сполучені Штати Таунсенд Белл 0 0.00% 0
Чеська Республіка Томаш Енге 0 0.00% 0
Канада Патрік Карпентер 0 0.00% 0
Сполучені Штати Пол Дана 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джефф Бардум 0 0.00% 0
Нідерланди Arie luyendyk jr 0 0.00% 0
Італія Джорджіо Пантано 0 0.00% 0
Бразилія Thiago medeiros 0 0.00% 0
Сполучені Штати PJ Chesson 0 0.00% 0
Венесуела, Боліварійська Республіка Milka Duno 0 0.00% 0
Сполучені Штати Філіп Гіблер 0 0.00% 0
Сполучені Штати Джон Андретті 0 0.00% 0
Японія Hideki mutoh 0 0.00% 0
Франція Franck Perera 0 0.00% 0
Бразилія Маріо Морес 0 0.00% 0
Венесуела, Боліварійська Республіка Ернесто Висо 0 0.00% 1
Бразилія Енріке Бернольді 0 0.00% 0
Велика Британія Jay howard 0 0.00% 0
Франція Франк Монтаньї 0 0.00% 0
Мексика Маріо домінування 0 0.00% 0
Канада Олександр Тагляні 0 0.00% 3
Мексика Девід Мартінес 0 0.00% 0
Сполучені Штати Alex ftige 0 0.00% 0
Франція Нельсон Філіп 0 0.00% 0
Бразилія Антоніо Піццонія 0 0.00% 0
Фінляндія Juho Annala 0 0.00% 0
Бразилія Jaime camara 0 0.00% 0
Велика Британія Алекс Ллойд 0 0.00% 0
Нідерланди Роберт Доорнбос 0 0.00% 0
Сполучені Штати Стентон Барретт 0 0.00% 0
Бразилія Рафаель Матос 0 0.00% 0
Сполучені Штати Річард Антінуччі 0 0.00% 0
Бразилія Ana beatriz 0 0.00% 0
Швейцарія Симона де Силверо 0 0.00% 0
Бразилія Маріо Романсіні 0 0.00% 0
Бельгія Багет Бертран 0 0.00% 0
Колумбія Себастьян Саведра 0 0.00% 1
Велика Британія Адам Керролл 0 0.00% 0
Сполучені Штати Jr hildebrand 0 0.00% 0
Італія Франческо Дракон 0 0.00% 0
Велика Британія Джеймс Джейки 0 0.00% 0
Велика Британія Pippa Mann 0 0.00% 0
Китай Ho-pin tung 0 0.00% 0
Сполучені Штати Скотт Скотт 0 0.00% 0
Нова Зеландія Wade cunningham 0 0.00% 0
Велика Британія Мартін Плавман 0 0.00% 0
Бразилія Joao Paulo de Oliveira 0 0.00% 0
Велика Британія Dillon battistini 0 0.00% 0
Бразилія Рубенс Баррікелло 0 0.00% 0
Велика Британія Кетрін Легг 0 0.00% 0
Сполучені Штати Брайан Клаусон 0 0.00% 0
Франція Жан Алезі 0 0.00% 0
Франція Tristan vautier 0 0.00% 0
Сполучені Штати Aj alldendinger 0 0.00% 0
Сполучені Штати Конур 0 0.00% 1
Австралія Джеймс Давсон 0 0.00% 0
Італія Лука Філіппі 0 0.00% 0
Німеччина Лукас Лугр 0 0.00% 0
Велика Британія Стефан Вілсон 0 0.00% 0
Російська Федерація Михайло Алешин 0 0.00% 1
Велика Британія Джек Хоуксворт 0 0.00% 0
Сполучені Штати Курт Буш 0 0.00% 0
Сполучені Штати Мудрець Карам 0 0.00% 0
Канада Жак Вілньов 0 0.00% 0
Колумбія Gabby chaves 0 0.00% 0
Монако Stefano Coletti 0 0.00% 0
Сполучені Штати Rocky moran jr 0 0.00% 0
Венесуела, Боліварійська Республіка Родольфо Гонсалес 0 0.00% 0
Сполучені Штати Spencer Pigot 0 0.00% 0
Велика Британія Макс Чілтон 0 0.00% 0
Сполучені Штати Matthew Brabham 0 0.00% 0
Сполучені Штати Rc enerson 0 0.00% 0
Об'єднані Арабські Емірати Ед Джонс 0 0.00% 0
Сполучені Штати Зачкізд 0 0.00% 0
Іспанія Фернандо Алонсо 0 0.00% 0
Велика Британія Джек Харві 0 0.00% 0
Мексика Естебан Гутьєррес 0 0.00% 0
Канада Zachary Claman de Melo 0 0.00% 0
Канада Роберт Вікенс 0 0.00% 1
Велика Британія Джордан Кінг 0 0.00% 0
Австрія Рин-зв'язуючий 0 0.00% 0
Бразилія Matheus Leist 0 0.00% 0
Сполучені Штати Кайл Кайзер 0 0.00% 0
Бразилія П’єтро ФІТТІПАЛЬДІ 0 0.00% 0
Сполучені Штати Santino Ferrucci 0 0.00% 0
Мексика Альфонсо Селіс 0 0.00% 0
Велика Британія Бен Ханлі 0 0.00% 0
Сполучені Штати Oliver askew 0 0.00% 0
Канада Dalton kellett 0 0.00% 0
Франція Роман Грожан 0 0.00% 1
Сполучені Штати Джиммі Джонсон 0 0.00% 0
Сполучені Штати Коді 0 0.00% 0
Данія Кевін Магнуссен 0 0.00% 0
Сполучені Штати Райан Норман 0 0.00% 0
Норвегія Християнський Lundgaard 0 0.00% 0
Велика Британія Каллум ІЛОТТ 0 0.00% 0
Сполучені Штати Кайл Кірквуд 0 0.00% 0
Канада Девелін дефрансус 0 0.00% 0
Колумбія Тетяна Кальдерон 0 0.00% 0
Сполучені Штати Девід Малукас 0 0.00% 0