Гонка | Переможець | Траса | Початок перегонів |
---|
Траса |
---|
Пілот | Чемпіонства |
---|
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Макс Сейлер | 8 | 15 | 2 |
Крістіан Лаутеншлагер | 11 | 15 | 2 |
Джон Мейс | 22 | 20 | 1 |
Карл Сейлер | 8 | 20 | 1 |
Крістіан Вернер | 11 | 15 | 1 |
Команда |
---|