| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Пастор Мальдонадо | 2 | 0 | 28 |
| Стоффель Вандорн | 1 | 2 | 65 |
| Маркус Ерікссон | 1 | 0 | 51 |
| Джеймс Каладо | 1 | 1 | 49 |
| Феліпе Наср | 1 | 1 | 46 |
| Раффаеле Марсіелло | 1 | 0 | 45 |
| Олександр Россі | 1 | 0 | 38 |
| Alvaro parente | 1 | 1 | 34 |
| П’єр Гаслі | 1 | 0 | 33 |
| Йозеф Крал | 1 | 1 | 32 |
| Сем | 1 | 1 | 31 |
| Антоніо Джовінацці | 1 | 1 | 29 |
| Роман Грожан | 1 | 0 | 27 |
| Гідо ван дер Гарде | 1 | 0 | 26 |
| Лука Філіппі | 1 | 0 | 24 |
| Християнин Вієторіс | 1 | 1 | 13 |
| Серхіо Перес | 1 | 0 | 13 |
| Nicolas Lapierre | 1 | 1 | 13 |
| Нельсон Анджело Пікет | 1 | 0 | 10 |
| Карун Чандок | 1 | 0 | 8 |
| Адам Керролл | 1 | 1 | 8 |
| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Racing Engineering | 3 | 2 | 164 |
| ART Grand Prix | 3 | 3 | 129 |
| iSport International | 2 | 1 | 62 |
| Prema Racing | 2 | 1 | 62 |
| Barwa Addax Team | 2 | 0 | 42 |
| Piquet Sports | 2 | 0 | 25 |
| Russian Time | 1 | 1 | 138 |
| DAMS | 1 | 4 | 136 |
| Carlin | 1 | 1 | 55 |
| Super Nova Racing | 1 | 1 | 38 |
| Rapax | 1 | 1 | 32 |
| Scuderia Coloni | 1 | 0 | 28 |
| Ocean Racing Technology | 1 | 1 | 17 |
| Durango Formula | 1 | 1 | 11 |
Renault
Renault
Renault