Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Пастор Мальдонадо | 2 | 0 | 30 |
Льюїс Гамільтон | 2 | 0 | 18 |
П’єр Гаслі | 1 | 0 | 49 |
Мітч Еванс | 1 | 0 | 43 |
Феліпе Наср | 1 | 0 | 41 |
Сем | 1 | 0 | 41 |
Ріо Харіанто | 1 | 1 | 40 |
Естебан Гутьєррес | 1 | 0 | 35 |
Сергій Сіроткін | 1 | 1 | 32 |
Джон Ланкастер | 1 | 0 | 27 |
Роман Грожан | 1 | 1 | 26 |
Жуль Б'янкі | 1 | 2 | 26 |
Луїз Рація | 1 | 0 | 25 |
Andreas zuber | 1 | 2 | 22 |
Адам Керролл | 1 | 1 | 22 |
Джорджіо Пантано | 1 | 0 | 22 |
Джордан Кінг | 1 | 1 | 19 |
Серхіо Перес | 1 | 0 | 17 |
Ніко Росберг | 1 | 1 | 15 |
Бруно Сенна | 1 | 1 | 11 |
Альберто Валеріо | 1 | 0 | 10 |
Олів'є ПЛА | 1 | 1 | 7 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
ART Grand Prix | 4 | 3 | 150 |
Racing Engineering | 2 | 6 | 183 |
iSport International | 2 | 3 | 100 |
Russian Time | 2 | 0 | 88 |
Rapax | 2 | 1 | 46 |
DAMS | 1 | 2 | 153 |
Barwa Addax Team | 1 | 2 | 61 |
Prema Racing | 1 | 0 | 53 |
Carlin | 1 | 0 | 53 |
Arden International | 1 | 0 | 48 |
Hilmer Motorsport | 1 | 0 | 40 |
Campos Racing | 1 | 2 | 38 |
Lotus GP | 1 | 0 | 35 |
Fisichella Motorsport | 1 | 0 | 16 |
Lotus ART | 1 | 1 | 14 |
Dave Price Racing | 1 | 1 | 13 |
Piquet GP | 1 | 0 | 10 |
Renault
Renault
Renault