Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Джорджіо Пантано | 3 | 2 | 41 |
Лука Філіппі | 2 | 0 | 57 |
Девід Вальсечі | 2 | 1 | 32 |
Християнин Вієторіс | 2 | 0 | 20 |
Фабіо Леймер | 1 | 0 | 62 |
Стоффель Вандорн | 1 | 1 | 57 |
Сем | 1 | 1 | 56 |
Мітч Еванс | 1 | 1 | 51 |
Олександр Россі | 1 | 1 | 41 |
Джоліон Палмер | 1 | 1 | 37 |
Норман НАТО | 1 | 0 | 35 |
Антоніо Джовінацці | 1 | 0 | 35 |
Лукас Ді Грассі | 1 | 0 | 24 |
Адріан Квафе-Хоббс | 1 | 0 | 22 |
Хейкі Ковалайнен | 1 | 1 | 14 |
Тімо Глок | 1 | 0 | 12 |
Гідо ван дер Гарде | 1 | 0 | 11 |
Луїз Рація | 1 | 1 | 8 |
Ніл Яні | 1 | 0 | 8 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Racing Engineering | 6 | 2 | 206 |
Scuderia Coloni | 3 | 1 | 47 |
ART Grand Prix | 2 | 2 | 153 |
DAMS | 2 | 2 | 116 |
iSport International | 2 | 0 | 77 |
Campos Racing | 2 | 1 | 61 |
Fisichella Motorsport | 2 | 0 | 25 |
Russian Time | 1 | 1 | 131 |
Arden International | 1 | 1 | 72 |
Prema Racing | 1 | 1 | 63 |
Hilmer Motorsport | 1 | 0 | 21 |
Durango Formula | 1 | 2 | 16 |
Renault
Renault
Renault