| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Нельсон Анджело Пікет | 2 | 1 | 20 |
| Джоліон Палмер | 1 | 0 | 63 |
| Сергій Сіроткін | 1 | 0 | 55 |
| П’єр Гаслі | 1 | 1 | 52 |
| Натанаель Бертон | 1 | 2 | 51 |
| Стоффель Вандорн | 1 | 0 | 47 |
| Arthur pic | 1 | 0 | 39 |
| Лукас Ді Грассі | 1 | 1 | 33 |
| Гідо ван дер Гарде | 1 | 0 | 33 |
| Nobuharu matsushita | 1 | 1 | 29 |
| Алекс Лінн | 1 | 1 | 29 |
| Макс Чілтон | 1 | 1 | 29 |
| Естебан Гутьєррес | 1 | 1 | 26 |
| Пастор Мальдонадо | 1 | 0 | 21 |
| Роман Грожан | 1 | 1 | 20 |
| Олександр Премат | 1 | 0 | 18 |
| Адам Керролл | 1 | 0 | 17 |
| Javier villa | 1 | 1 | 16 |
| Ніл Яні | 1 | 1 | 15 |
| Ніко Гюлькенберг | 1 | 0 | 11 |
| Sébastien Buemi | 1 | 0 | 9 |
| GIACOMO RICCI | 1 | 1 | 8 |
| Stefano Coletti | 1 | 0 | 7 |
| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| ART Grand Prix | 5 | 3 | 191 |
| DAMS | 2 | 1 | 166 |
| Racing Engineering | 2 | 5 | 138 |
| Carlin | 2 | 2 | 99 |
| Campos Racing | 2 | 0 | 58 |
| Trident Racing | 2 | 2 | 45 |
| Piquet Sports | 2 | 1 | 37 |
| iSport International | 1 | 1 | 81 |
| Rapax | 1 | 0 | 80 |
| Arden International | 1 | 0 | 68 |
| Prema Racing | 1 | 1 | 51 |
| Lotus GP | 1 | 1 | 37 |
| Fisichella Motorsport | 1 | 0 | 21 |
| Dave Price Racing | 1 | 1 | 12 |
Renault
Renault
Renault