| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Алекс Лінн | 2 | 0 | 48 |
| Чарльз Пік | 2 | 0 | 20 |
| Фабіо Леймер | 2 | 2 | 16 |
| Феліпе Наср | 1 | 0 | 58 |
| Stefano Coletti | 1 | 0 | 46 |
| Гідо ван дер Гарде | 1 | 1 | 45 |
| Стоффель Вандорн | 1 | 1 | 43 |
| Джонні Cecotto JR | 1 | 1 | 39 |
| Робін Фрайнс | 1 | 0 | 37 |
| Норман НАТО | 1 | 1 | 33 |
| Луїз Рація | 1 | 1 | 28 |
| Бруно Сенна | 1 | 0 | 24 |
| Роман Грожан | 1 | 1 | 22 |
| Тімо Глок | 1 | 1 | 17 |
| Олександр Премат | 1 | 0 | 14 |
| Камуї Кобаяші | 1 | 2 | 11 |
| Alvaro parente | 1 | 0 | 11 |
| Gianmaria bruni | 1 | 0 | 11 |
| Edodo mortara | 1 | 0 | 10 |
| Хосе Марія Лопес | 1 | 0 | 9 |
| Ернесто Висо | 1 | 1 | 7 |
| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| DAMS | 4 | 4 | 184 |
| Arden International | 4 | 4 | 103 |
| ART Grand Prix | 2 | 2 | 103 |
| iSport International | 2 | 3 | 84 |
| Rapax | 2 | 1 | 55 |
| Barwa Addax Team | 2 | 2 | 54 |
| Racing Engineering | 1 | 1 | 131 |
| Carlin | 1 | 0 | 109 |
| Hilmer Motorsport | 1 | 0 | 54 |
| Caterham Racing | 1 | 0 | 51 |
| Trident Racing | 1 | 0 | 46 |
| Super Nova Racing | 1 | 0 | 20 |
| Coloni Motorsport | 1 | 0 | 10 |
| Ocean Racing Technology | 1 | 1 | 8 |
Renault
Renault
Renault