Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Франк Монтаньї | 2 | 1 | 57 |
Гідо ван дер Гарде | 2 | 1 | 35 |
Jean-Éric Vergne | 1 | 0 | 43 |
Стоффель Вандорн | 1 | 1 | 40 |
Бас Лейндерс | 1 | 1 | 39 |
Stéphane Sarrazin | 1 | 2 | 37 |
Михайло Алешин | 1 | 1 | 31 |
Адріан Валлс | 1 | 0 | 27 |
Маркус Вінкелхок | 1 | 0 | 26 |
Кевін Коржус | 1 | 0 | 25 |
Вілл Стівенс | 1 | 0 | 25 |
Антоніо Фелікс да Коста | 1 | 1 | 25 |
Карлос Сайнc | 1 | 2 | 25 |
Сальвадор Дуран | 1 | 0 | 14 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Racing Engineering | 2 | 3 | 94 |
P1 Motorsport | 2 | 1 | 51 |
Fortec Motorsports | 1 | 2 | 119 |
Carlin Motorsport | 1 | 1 | 104 |
Tech 1 Racing | 1 | 0 | 91 |
DAMS | 1 | 2 | 71 |
KTR | 1 | 1 | 50 |
Carlin | 1 | 0 | 49 |
Gabord Competicion | 1 | 0 | 47 |
Pons Racing | 1 | 0 | 38 |
Arden Caterham | 1 | 1 | 31 |
Strakka Racing | 1 | 0 | 28 |
Draco Multiracing USA | 1 | 0 | 28 |
Interwetten.com | 1 | 0 | 21 |
Renault
Nissan
Renault
Renault