Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Кевін Магнуссен | 2 | 2 | 72 |
Антоніо Фелікс да Коста | 2 | 0 | 62 |
Рікардо Зонта | 2 | 1 | 42 |
Esteban Guerrieri | 2 | 2 | 42 |
Маркос Мартінес Уча | 2 | 0 | 27 |
Франк Монтаньї | 1 | 1 | 48 |
Роберт Вікенс | 1 | 1 | 48 |
Alvaro parente | 1 | 0 | 44 |
Хейкі Ковалайнен | 1 | 1 | 38 |
Anders vilarino | 1 | 1 | 35 |
Альберт Коста | 1 | 1 | 32 |
Мігель Моліна | 1 | 0 | 26 |
ALX Danielsson | 1 | 1 | 23 |
Даніель Ріккардо | 1 | 1 | 23 |
Фелікс Портейро | 1 | 1 | 21 |
Бен Ханлі | 1 | 0 | 18 |
Julien yousse | 1 | 0 | 18 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Pons Racing | 4 | 1 | 135 |
Gabord Competicion | 3 | 2 | 95 |
Tech 1 Racing | 2 | 3 | 111 |
Epsilon by Graff | 2 | 2 | 104 |
Arden Caterham | 2 | 0 | 74 |
DAMS | 2 | 2 | 68 |
Carlin | 1 | 1 | 101 |
ISR | 1 | 1 | 52 |
Comtec Racing | 1 | 1 | 38 |
Prema Powerteam | 1 | 0 | 37 |
Victory Engineering | 1 | 0 | 30 |
Ultimate Signature | 1 | 1 | 26 |
EPIC Racing | 1 | 1 | 25 |
Renault
Nissan
Renault
Renault