| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Томаш Енге | 1 | 2 | 18 |
| Вітантоніо Люцці | 1 | 1 | 16 |
| Sébastien Bourdais | 1 | 0 | 16 |
| Том Крістесен | 1 | 0 | 16 |
| Роберто Морено | 1 | 1 | 14 |
| Аллан Макніш | 1 | 1 | 13 |
| Gil de Ferran | 1 | 1 | 13 |
| Марк Вебер | 1 | 0 | 13 |
| Франк Лагорс | 1 | 1 | 12 |
| Кенні Брак | 1 | 1 | 11 |
| Björn Wirdheim | 1 | 1 | 11 |
| Хуан-пабло Монтоя | 1 | 1 | 10 |
| Ніколя Мінасианська | 1 | 1 | 10 |
| Майк Таквелл | 1 | 0 | 10 |
| Джорді | 1 | 1 | 9 |
| Рікардо Россет | 1 | 1 | 9 |
| Томас Данільссон | 1 | 0 | 9 |
| Маурісіо Гугельмін | 1 | 0 | 9 |
| Паскаль Фабре | 1 | 1 | 4 |
| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Super Nova Racing | 3 | 4 | 54 |
| Arden International | 3 | 3 | 33 |
| Ralt Cars | 2 | 1 | 30 |
| DAMS | 1 | 0 | 21 |
| Paul Stewart Racing | 1 | 1 | 20 |
| Marlboro Team DAMS | 1 | 1 | 18 |
| Apomatox 3000 | 1 | 1 | 14 |
| Auto Sport Racing | 1 | 0 | 10 |
| Kid Jensen Racing | 1 | 1 | 10 |
| European Arrows Racing | 1 | 0 | 10 |
| Bromley Motorsport | 1 | 0 | 9 |
| Madgwick Motorsport | 1 | 0 | 9 |
| Marlboro Team Pacific | 1 | 1 | 9 |
| Lola Motorsport | 1 | 1 | 4 |
Zytek
Zytek
Zytek
Mugen
Cosworth
Cosworth
Mugen
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Honda
Cosworth
Cosworth
Judd
Judd
Mugen
Judd
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Judd
Cosworth
Cosworth
Mugen
Cosworth
Judd
Judd
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Honda
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Judd
Cosworth
Cosworth
Judd
Judd
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Mugen
Mugen
Mugen