Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Хуан-пабло Монтоя | 2 | 2 | 20 |
Вінченцо Соспірі | 1 | 0 | 16 |
Жан Алезі | 1 | 0 | 15 |
Крістіан Даннер | 1 | 0 | 9 |
Майк Таквелл | 1 | 0 | 9 |
Яннік Далмас | 1 | 0 | 9 |
Роберто Морено | 1 | 1 | 9 |
Ерік Ван Де Поеле | 1 | 0 | 9 |
Емануеле Наспетті | 1 | 0 | 9 |
Жан-Марк Гунон | 1 | 0 | 9 |
Педро Ламі | 1 | 1 | 9 |
Gil de Ferran | 1 | 1 | 9 |
Jorg Muller | 1 | 0 | 9 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Super Nova Racing | 2 | 1 | 34 |
RSM Marko | 2 | 1 | 19 |
Paul Stewart Racing | 1 | 1 | 30 |
Marlboro Racing France | 1 | 0 | 19 |
Forti Corse | 1 | 0 | 18 |
Crypton Engineering | 1 | 1 | 16 |
BS Automotive | 1 | 0 | 13 |
Ralt Cars | 1 | 0 | 9 |
Bromley Motorsport | 1 | 1 | 9 |
Eddie Jordan Racing | 1 | 0 | 9 |
GA Motorsport | 1 | 0 | 9 |
3001 International | 1 | 0 | 9 |
Zytek
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Mugen
Cosworth
Cosworth
Judd
Cosworth
Honda
Cosworth
Judd
Cosworth
Judd
Mugen
Cosworth
Cosworth
Mugen
Cosworth
Mugen
Cosworth
Judd
Judd
Judd
Mugen
Cosworth
Mugen
Cosworth
Cosworth
Judd
Honda
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Mugen
Cosworth
Judd
Judd
Cosworth
Cosworth
Cosworth
Judd
Cosworth
Cosworth
Mugen
Mugen