Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Єган-дарувала | 2 | 1 | 57 |
Олівер ведмедика | 2 | 0 | 44 |
Luca ghiotto | 1 | 0 | 72 |
Nobuharu matsushita | 1 | 1 | 55 |
Каллум ІЛОТТ | 1 | 2 | 43 |
Мік Шумахер | 1 | 0 | 43 |
Оскар Piastri | 1 | 1 | 41 |
Тео | 1 | 1 | 40 |
Antonio Fuoco | 1 | 0 | 37 |
Фредерік Весті | 1 | 1 | 36 |
Джордж Рассел | 1 | 1 | 31 |
Габріель Бортолето | 1 | 0 | 25.5 |
Tadasuke makino | 1 | 0 | 25 |
Джек Айткен | 1 | 1 | 22 |
Юри | 1 | 0 | 16 |
Роджер Вільямсон | 1 | 1 | 9 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Prema Racing | 7 | 2 | 255 |
ART Grand Prix | 2 | 4 | 211 |
Carlin | 2 | 0 | 120 |
Russian Time | 2 | 0 | 86 |
UNI-Virtuosi | 1 | 1 | 96 |
HiTech GP | 1 | 0 | 51 |
Campos Racing | 1 | 4 | 38 |
Invicta Racing | 1 | 0 | 25.5 |
Wheatcroft Racing International | 1 | 1 | 9 |
Mecachrome
Renault
Mecachrome
BMW
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
BMW
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford