Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Nyck de vries | 2 | 1 | 52 |
Тео | 1 | 1 | 78 |
Артем Маркелов | 1 | 0 | 77 |
Феліпе наркотик | 1 | 1 | 54 |
Гуаню Чжоу | 1 | 1 | 47 |
Денніс Хагер | 1 | 0 | 41 |
Олівер Роуленд | 1 | 0 | 27 |
Фредерік Весті | 1 | 1 | 27 |
Зак О'Сулліван | 1 | 0 | 25 |
Antonio Fuoco | 1 | 1 | 19 |
Anthoiner Hubert | 1 | 1 | 19 |
Dan ticktum | 1 | 0 | 19 |
Ayumu iwasa | 1 | 0 | 11 |
Тейлор Барнард | 1 | 1 | 10 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
ART Grand Prix | 3 | 2 | 182 |
Prema Racing | 2 | 2 | 128 |
DAMS | 2 | 2 | 80 |
MP Motorsport | 1 | 1 | 107 |
Russian Time | 1 | 0 | 79 |
Carlin | 1 | 0 | 79 |
UNI-Virtuosi | 1 | 1 | 74 |
Charouz Racing System | 1 | 1 | 58 |
Rapax | 1 | 1 | 37 |
BWT Arden | 1 | 1 | 24 |
PHM AIX Racing | 1 | 1 | 10 |
Mecachrome
Renault
Mecachrome