Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Джек Дохан | 2 | 2 | 38 |
Nyck de vries | 1 | 1 | 80 |
Luca ghiotto | 1 | 0 | 71 |
Микола Латіфі | 1 | 0 | 51 |
Nobuharu matsushita | 1 | 0 | 45 |
Мік Шумахер | 1 | 1 | 44 |
Олівер Роуленд | 1 | 1 | 41 |
Тео | 1 | 0 | 38 |
Роберт Шварцман | 1 | 0 | 33 |
Олександр Альбон | 1 | 1 | 31 |
Денніс Хагер | 1 | 0 | 29 |
Андреа Кімі Антонеллі | 1 | 0 | 26 |
Kush Maini | 1 | 1 | 19 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
DAMS | 3 | 2 | 178 |
Prema Racing | 3 | 1 | 147 |
ART Grand Prix | 2 | 2 | 167 |
Virtuosi Racing | 2 | 2 | 38 |
HiTech GP | 1 | 0 | 81 |
MP Motorsport | 1 | 0 | 78 |
Pertamina Prema Theodore Racing | 1 | 0 | 29 |
Invicta Racing | 1 | 0 | 28 |
Mecachrome
Renault
Mecachrome