Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Тьєррі Бутсен | 2 | 2 | 18 |
Клей Регаццоні | 1 | 1 | 17 |
René Arnoux | 1 | 0 | 15 |
Майк Таквелл | 1 | 2 | 13 |
Eje elgh | 1 | 0 | 11 |
Пірси Коредж | 1 | 0 | 9 |
Жан-П'єр Яр'є | 1 | 1 | 9 |
Ганс Йоахім Стюк | 1 | 1 | 9 |
Жак Лафіт | 1 | 0 | 9 |
Кеке Росберг | 1 | 1 | 9 |
Бруно Джакомеллі | 1 | 0 | 9 |
Зігфрід Стор | 1 | 1 | 9 |
Джонатан Палмер | 1 | 0 | 9 |
Анрі Пескароло | 1 | 1 | 1 |
Джекі Стюарт | 1 | 1 | 0 |
Йохен Ріндт | 1 | 0 | 0 |
Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
---|---|---|---|
Ralt Racing | 2 | 2 | 28 |
Automobiles Martini | 2 | 1 | 18 |
Tecno Racing Team | 1 | 1 | 23 |
Docking Spitzley Racing | 1 | 1 | 12 |
Frank Williams Racing Cars | 1 | 0 | 9 |
STP March Racing Team | 1 | 1 | 9 |
March Racing Team | 1 | 1 | 9 |
Fred Opert Racing | 1 | 1 | 9 |
Polifac BMW Junior Team | 1 | 0 | 9 |
Team Tiga | 1 | 0 | 9 |
Marlboro Racing for Zolder | 1 | 1 | 9 |
Marlboro Team Spirit | 1 | 1 | 9 |
Tyrrell Racing Organisation | 1 | 1 | 6 |
Motul-Rondel Racing | 1 | 0 | 5 |
Roy Winkelmann Racing | 1 | 0 | 2 |
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Ford
Ford
Ford
Ford
BMW
BMW
BMW
Renault
Hart
BMW
BMW
Hart
BMW
Honda
Honda
Honda
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ferrari
Ford
Ford
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Ford
Ford
Ford
Ford
BMW
BMW
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Lotus
Ford
Ford
BMW
Ford
BMW
BMW
BMW
Ford
Ford
BMW
BMW
BMW
BMW
Chrysler
BMW
Ford
BMW
Hart
Renault
BMW
Hart
Hart
BMW
Hart
Hart
BMW
Lancia
BMW
Renault
BMW
Ferrari
BMW
BMW
Hart
Hart
Ferrari
BMW
Hart
Hart
Ferrari
BMW
BMW
BMW
Hart
Hart
Hart
Hart
Hart
BMW
BMW
Honda
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
Hart
Honda
Ferrari
Hart
BMW
BMW
BMW
BMW
Honda
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW