Комманда Toro Rosso брала участь у Формулі-1 з 2006 по 2019 рік.
За час виступів здобула 1 паремогу
і 1 поул-позицію.
17 пілотів виступили
в 268 гонці на
15 різних болідах.
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Вітантоніо Люцці | 6 | 11 | 35 |
Скотт Скотт | 9 | 11 | 28 |
Ніл Яні | 18 | ||
Себастьян Феттель | 1 | 1 | 25 |
Sébastien Bourdais | 7 | 4 | 27 |
Хайме Альгерсуарі | 7 | 6 | 46 |
Sébastien Buemi | 7 | 6 | 55 |
Jean-Éric Vergne | 6 | 6 | 61 |
Даніель Ріккардо | 7 | 6 | 47 |
Даніїл Квят | 3 | 5 | 74 |
Макс Ферстаппен | 4 | 5 | 26 |
Карлос Сайнc | 4 | 5 | 56 |
П’єр Гаслі | 2 | 6 | 35 |
Брендон Хартлі | 9 | 6 | 25 |
Шон Гелаель | 5 | ||
Олександр Альбон | 6 | 9 | 12 |
Naoki YAMAMOTO | 1 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції |
---|---|---|---|---|
2006 | 1.00 | 9 | 0 | 0 |
2007 | 8.00 | 7 | 0 | 0 |
2008 | 39.00 | 6 | 1 | 1 |
2009 | 8.00 | 10 | 0 | 0 |
2010 | 13.00 | 9 | 0 | 0 |
2011 | 41.00 | 8 | 0 | 0 |
2012 | 26.00 | 9 | 0 | 0 |
2013 | 33.00 | 8 | 0 | 0 |
2014 | 30.00 | 7 | 0 | 0 |
2015 | 67.00 | 7 | 0 | 0 |
2016 | 63.00 | 7 | 0 | 0 |
2017 | 53.00 | 7 | 0 | 0 |
2018 | 33.00 | 9 | 0 | 0 |
2019 | 85.00 | 6 | 0 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Яс-Марина | 8 | 7 | 11 |
Мельбурн | 7 | 5 | 14 |
Шпільберг | 8 | 7 | 6 |
Баку | 8 | 6 | 4 |
Сахір | 4 | 6 | 13 |
Спа-Франкоршам | 5 | 6 | 13 |
Інтерлагос | 2 | 6 | 14 |
Сільверстоун | 8 | 6 | 14 |
Монреаль | 6 | 7 | 13 |
Шанхай | 4 | 7 | 14 |
Валенсія | 6 | 6 | 5 |
Нюрбургрінг | 11 | 6 | 5 |
Поль Рікар | 14 | 11 | 2 |
Невер | 10 | 13 | 3 |
Хоккенхайм | 3 | 8 | 8 |
Хунгарорінг | 4 | 6 | 14 |
Нью-Делі | 8 | 9 | 3 |
Індіанаполіс | 8 | 13 | 2 |
Монца | 1 | 1 | 14 |
Імола | 14 | 16 | 1 |
Сузука | 7 | 6 | 12 |
Фуджі | 6 | 9 | 2 |
Куала-Лумпур | 7 | 6 | 12 |
Мехіко | 9 | 8 | 5 |
Монако | 5 | 6 | 14 |
Сочі | 10 | 5 | 6 |
Сінгапур | 4 | 6 | 12 |
Міжнародний автодром Кореї | 7 | 11 | 4 |
Каталунья | 6 | 5 | 14 |
Стамбул | 9 | 14 | 6 |
Остін | 4 | 10 | 8 |
Рік | Переможець | Гран-прі |
---|---|---|
2008 | Себастьян Феттель | Гран-прі Італії |
Cosworth TJ2006 V10 3.0
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2015 V6 t h 1.6
Ferrari 059/4 V6 t h 1.6
Renault R.E.17 V6 t h 1.6
Honda RA618H V6 t h 1.6
Honda RA619H V6 t h 1.6