Комманда Mercedes брала участь у Формулі-1 з 1954 по 2026 рік.
За час виступів здобула 136 перемог
і 149 поул-позицій.
16 пілотів виступили
в 346 гонці на
20 різних болідах.
| Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Хуан Мануель Фангіо | 1 | 1 | 12 |
| Карл Клінг | 2 | 2 | 12 |
| Ганс Германн | 3 | 4 | 7 |
| Герман Ланг | 11 | 1 | |
| Стерлінг Мосс | 1 | 1 | 7 |
| П'єро Таруффі | 2 | 5 | 2 |
| André Simon | 10 | 1 | |
| Міхаель Шумахер | 3 | 1 | 58 |
| Ніко Росберг | 1 | 1 | 136 |
| Льюїс Гамільтон | 1 | 1 | 246 |
| Вальттері Боттас | 1 | 1 | 101 |
| Джордж Рассел | 1 | 1 | 98 |
| Nyck de vries | 2 | ||
| Фредерік Весті | 4 | ||
| Андреа Кімі Антонеллі | 2 | ||
| Кімі АНТОНЕЛЛІ | 1 | 1 | 29 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | 0 | - | 4 | 4 |
| 1955 | 0 | - | 5 | 4 |
| 2010 | 214.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 165.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 142.00 | 5 | 1 | 2 |
| 2013 | 360.00 | 2 | 3 | 8 |
| 2014 | 701.00 | 1 | 16 | 18 |
| 2015 | 703.00 | 1 | 16 | 18 |
| 2016 | 765.00 | 1 | 19 | 20 |
| 2017 | 668.00 | 1 | 12 | 15 |
| 2018 | 655.00 | 1 | 11 | 13 |
| 2019 | 739.00 | 1 | 15 | 10 |
| 2020 | 573.00 | 1 | 13 | 15 |
| 2021 | 613.50 | 1 | 9 | 10 |
| 2022 | 515.00 | 3 | 1 | 1 |
| 2023 | 152.00 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | 468.00 | 4 | 4 | 3 |
| 2025 | 469.00 | 2 | 2 | 2 |
| 2026 | 219.00 | 1 | 5 | 5 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Яс-Марина | 1 | 1 | 16 |
| Буенос-Айрес | 1 | 3 | 1 |
| Мельбурн | 1 | 1 | 15 |
| Шпільберг | 1 | 1 | 14 |
| Баку | 1 | 1 | 9 |
| Сахір | 1 | 1 | 16 |
| Спа-Франкоршам | 1 | 1 | 17 |
| Інтерлагос | 1 | 1 | 15 |
| Сільверстоун | 1 | 1 | 18 |
| Ейнтрі | 1 | 1 | 1 |
| Монреаль | 1 | 1 | 15 |
| Шанхай | 1 | 1 | 13 |
| Валенсія | 3 | 6 | 3 |
| Нюрбургрінг | 1 | 1 | 4 |
| Поль Рікар | 1 | 1 | 4 |
| Реймс | 1 | 1 | 1 |
| Хоккенхайм | 1 | 1 | 6 |
| Хунгарорінг | 1 | 1 | 16 |
| Нью-Делі | 2 | 2 | 3 |
| Монца | 1 | 1 | 18 |
| Імола | 1 | 1 | 5 |
| Сузука | 1 | 1 | 15 |
| Куала-Лумпур | 1 | 1 | 8 |
| Мехіко | 1 | 1 | 10 |
| Монако | 1 | 1 | 16 |
| Зандворт | 1 | 1 | 6 |
| Сочі | 1 | 1 | 8 |
| Сінгапур | 1 | 1 | 14 |
| Міжнародний автодром Кореї | 4 | 2 | 4 |
| Каталунья | 1 | 1 | 16 |
| Педральбес | 3 | 2 | 1 |
| Бремгартен | 1 | 2 | 1 |
| Стамбул | 1 | 1 | 4 |
| Остін | 1 | 1 | 13 |
| Муджелло | 1 | 1 | 1 |
| Портімао | 1 | 1 | 2 |
| Djeddah | 1 | 1 | 5 |
| Локальний | 1 | 1 | 4 |
| Майамі | 1 | 1 | 5 |
| Лас-Вегас | 1 | 1 | 3 |
Mercedes M196 L8 2.5
Mercedes M196 L8 2.5
Mercedes FO 108X V8 2.4
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Mercedes FO 108Z V8 2.4
Mercedes FO 108F V8 2.4
Mercedes PU106A V6 t h 1.6
Mercedes PU106B V6 t h 1.6
Mercedes PU106C V6 t h 1.6
Mercedes M08 EQ Power+ V6 t h 1.6
Mercedes M09 EQ Power+ V6 t h 1.6
Mercedes M10 EQ Power+ V6 t h 1.6
Mercedes M11 EQ Performance V6 t h 1.6
Mercedes M12 E Performance V6 t h 1.6
Mercedes M12 E Performance V6 t h 1.6
Mercedes M13 E Performance V6 t h 1.6
Mercedes M14 E Performance V6 t h 1.6
Mercedes M15 E Performance V6 t h 1.6
Mercedes M16 E Performance V6 t h 1.6
Mercedes M17 E Performance V6 t h 1.6