Комманда McLaren брала участь у Формулі-1 з 1966 по 2024 рік.
За час виступів здобула 189 перемог
і 165 поул-позицій.
70 пілотів виступили
в 976 гонці на
72 різних болідах.
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції |
---|---|---|---|---|
1966 | 2.00 | 9 | 0 | 0 |
1967 | 3.00 | 10 | 0 | 0 |
1968 | 49.00 | 2 | 3 | 0 |
1969 | 38.00 | 4 | 1 | 0 |
1970 | 35.00 | 5 | 0 | 0 |
1971 | 10.00 | 6 | 0 | 0 |
1972 | 47.00 | 3 | 1 | 1 |
1973 | 58.00 | 3 | 3 | 1 |
1974 | 73.00 | 1 | 4 | 2 |
1975 | 53.00 | 3 | 3 | 0 |
1976 | 74.00 | 2 | 6 | 8 |
1977 | 60.00 | 3 | 3 | 6 |
1978 | 15.00 | 8 | 0 | 0 |
1979 | 15.00 | 7 | 0 | 0 |
1980 | 11.00 | 9 | 0 | 0 |
1981 | 28.00 | 6 | 1 | 0 |
1982 | 69.00 | 2 | 4 | 0 |
1983 | 34.00 | 5 | 1 | 0 |
1984 | 143.50 | 1 | 12 | 3 |
1985 | 90.00 | 1 | 6 | 2 |
1986 | 96.00 | 2 | 4 | 2 |
1987 | 76.00 | 2 | 3 | 0 |
1988 | 199.00 | 1 | 15 | 15 |
1989 | 141.00 | 1 | 10 | 15 |
1990 | 121.00 | 1 | 6 | 12 |
1991 | 139.00 | 1 | 8 | 10 |
1992 | 99.00 | 2 | 5 | 1 |
1993 | 84.00 | 2 | 5 | 1 |
1994 | 42.00 | 4 | 0 | 0 |
1995 | 30.00 | 4 | 0 | 0 |
1996 | 49.00 | 4 | 0 | 0 |
1997 | 63.00 | 4 | 3 | 1 |
1998 | 156.00 | 1 | 9 | 12 |
1999 | 124.00 | 2 | 7 | 11 |
2000 | 152.00 | 2 | 7 | 7 |
2001 | 102.00 | 2 | 4 | 2 |
2002 | 65.00 | 3 | 1 | 0 |
2003 | 142.00 | 3 | 2 | 2 |
2004 | 69.00 | 5 | 1 | 1 |
2005 | 182.00 | 2 | 10 | 7 |
2006 | 110.00 | 3 | 0 | 3 |
2007 | 0 | - | 8 | 8 |
2008 | 151.00 | 2 | 6 | 8 |
2009 | 71.00 | 3 | 2 | 4 |
2010 | 454.00 | 2 | 5 | 1 |
2011 | 497.00 | 2 | 6 | 1 |
2012 | 378.00 | 3 | 7 | 9 |
2013 | 122.00 | 5 | 0 | 0 |
2014 | 181.00 | 5 | 0 | 0 |
2015 | 27.00 | 9 | 0 | 0 |
2016 | 76.00 | 6 | 0 | 0 |
2017 | 30.00 | 9 | 0 | 0 |
2018 | 62.00 | 6 | 0 | 0 |
2019 | 145.00 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 202.00 | 3 | 0 | 0 |
2021 | 275.00 | 4 | 1 | 1 |
2022 | 159.00 | 5 | 0 | 0 |
2023 | 17.00 | 6 | 0 | 0 |
2024 | 666.00 | 1 | 6 | 8 |
Ford 406 V8 3.0
Serenissima V8 3.0
BRM P56 V8 2.0
BRM P142 V12 3.0
Climax FWMV V8 2.0
Climax V8
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Alfa Romeo T33 V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Alfa Romeo T33 V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFY V8 3.0
TAG Porsche P01 V6 t 1.5
TAG Porsche P01 V6 t 1.5
TAG Porsche P01 V6 t 1.5
TAG Porsche P01 V6 t 1.5
TAG Porsche P01 V6 t 1.5
Honda RA168E V6 t 1.5
Honda RA109E V10 3.5
Honda RA100E V10 3.5
Honda RA121E V12 3.5
Honda RA122E V12 3.5
Honda RA122E V12 3.5
Ford Cosworth HB V8 3.5
Peugeot A6 V10 3.5
Mercedes FO 110 V10 3.0
Mercedes FO 110 V10 3.0
Mercedes FO 110 V10 3.0
Mercedes FO 110D V10 3.0
Mercedes FO 110D V10 3.0
Mercedes FO 110E V10 3.0
Mercedes FO 110G V10 3.0
Mercedes FO 110H V10 3.0
Mercedes FO 110J V10 3.0
Mercedes FO 110K V10 3.0
Mercedes FO 110M V10 3.0
Mercedes FO 110P V10 3.0
Mercedes FO 110Q V10 3.0
Mercedes FO 110Q V10 3.0
Mercedes FO 110R V10 3.0
Mercedes FO 108S V8 2.4
Mercedes FO 108T V8 2.4
Mercedes FO 108V V8 2.4
Mercedes FO 108W V8 2.4
Mercedes FO 108X V8 2.4
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Mercedes FO 108Z V8 2.4
Mercedes FO 108F V8 2.4
Mercedes PU106A V6 t h 1.6
Honda RA615H V6 t h 1.6
Honda RA616H V6 t h 1.6
Honda RA617H V6 t h 1.6
Renault R.E.18 V6 t h 1.6
Renault E Tech 19 V6 t h 1.6
Renault E-Tech 20 V6 t h 1.6
Mercedes M12 E Performance V6 t h 1.6
Mercedes M13 E Performance V6 t h 1.6
Mercedes M14 E Performance V6 t h 1.6
Mercedes M15 E Performance V6 t h 1.6