Комманда Ligier брала участь у Формулі-1 з 1976 по 1996 рік.
За час виступів здобула 9 перемог
і 9 поул-позицій.
28 пілотів виступили
в 331 гонці на
31 боліді.
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Жак Лафіт | 1 | 1 | 132 |
Жан-П'єр Яр'є | 7 | 9 | 18 |
Патрік Депайлер | 1 | 2 | 7 |
Жакі Ікс | 5 | 11 | 8 |
Дідьє Піроні | 1 | 1 | 14 |
Жан-П'єр Жабуй | 16 | 6 | |
Патрік Тамбай | 7 | 8 | |
Едді Чевер | 2 | 4 | 15 |
Рауль Бозель | 7 | 18 | 15 |
François Hesnault | 7 | 13 | 16 |
Андреа Де Сезаріс | 4 | 7 | 27 |
Філіп Стрейфф | 3 | 5 | 4 |
René Arnoux | 4 | 4 | 64 |
Філіп Аліот | 6 | 8 | 23 |
П'єркарло Гінзані | 7 | 17 | 15 |
Стефан Йоханссон | 9 | 18 | 16 |
Олів'є Гріллард | 6 | 10 | 16 |
Нікола Ларіні | 7 | 12 | 16 |
Тьєррі Бутсен | 5 | 7 | 32 |
Ерік Комас | 5 | 7 | 32 |
Мартін Брандл | 3 | 3 | 27 |
Марк Блонделл | 3 | 4 | 16 |
Франк Лагорс | 11 | 20 | 2 |
Олів'є Паніс | 1 | 6 | 49 |
Ерік Бернар | 3 | 12 | 13 |
Джонні Герберт | 8 | 7 | 1 |
Агурі Сузукі | 6 | 13 | 6 |
Педро Дініз | 6 | 11 | 16 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції |
---|---|---|---|---|
1976 | 20.00 | 6 | 0 | 1 |
1977 | 18.00 | 8 | 1 | 0 |
1978 | 19.00 | 6 | 0 | 0 |
1979 | 61.00 | 3 | 3 | 4 |
1980 | 66.00 | 2 | 2 | 3 |
1981 | 44.00 | 4 | 2 | 1 |
1982 | 20.00 | 8 | 0 | 0 |
1983 | 0 | - | 0 | 0 |
1984 | 3.00 | 9 | 0 | 0 |
1985 | 23.00 | 6 | 0 | 0 |
1986 | 29.00 | 5 | 0 | 0 |
1987 | 1.00 | 11 | 0 | 0 |
1988 | 0 | - | 0 | 0 |
1989 | 3.00 | 14 | 0 | 0 |
1990 | 0 | - | 0 | 0 |
1991 | 0 | - | 0 | 0 |
1992 | 6.00 | 8 | 0 | 0 |
1993 | 23.00 | 5 | 0 | 0 |
1994 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
1995 | 24.00 | 5 | 0 | 0 |
1996 | 15.00 | 6 | 1 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Буенос-Айрес | 1 | 1 | 7 |
Мельбурн | 7 | 11 | 1 |
Аделаїда | 2 | 5 | 11 |
Остеррайхрінг | 1 | 4 | 12 |
Спа-Франкоршам | 3 | 7 | 13 |
Золдер | 1 | 1 | 8 |
Інтерлагос | 1 | 1 | 11 |
Жакарепагуа | 3 | 4 | 10 |
Сільверстоун | 3 | 6 | 15 |
Брендс-Гетч | 4 | 1 | 8 |
Монреаль | 1 | 3 | 18 |
Моспорт Парк | 9 | 2 | |
Нюрбургрінг | 3 | 6 | 5 |
Херес де ла Фронтера | 7 | 6 | 6 |
Донінгтон | 21 | 1 | |
Поль Рікар | 2 | 1 | 11 |
Невер | 4 | 3 | 6 |
Діжон-Пренуа | 8 | 5 | 5 |
Хоккенхайм | 1 | 3 | 19 |
Хунгарорінг | 5 | 8 | 11 |
Монца | 3 | 1 | 20 |
Імола | 3 | 7 | 16 |
Сузука | 5 | 8 | 10 |
Фуджі | 5 | 5 | 2 |
Палац Цезаря | 3 | 4 | 2 |
Мехіко | 6 | 10 | 7 |
Монако | 1 | 1 | 21 |
Зандворт | 2 | 2 | 10 |
Окаяма | 8 | 9 | 2 |
Ешторільський автодром | 6 | 8 | 13 |
К'яламі | 2 | 4 | 10 |
Каталунья | 6 | 8 | 6 |
Харама | 1 | 1 | 5 |
Андерсторп | 1 | 7 | 3 |
Фенікс | 13 | 3 | |
Детройт | 2 | 4 | 7 |
Даллас | 16 | 1 | |
Уоткінс Глен | 3 | 4 | 5 |
Лонг-Біч | 4 | 4 | 8 |
Matra MS73 V12 3.0
Matra MS76 V12 3.0
Matra MS73 V12 3.0
Matra MS76 V12 3.0
Matra MS76 V12 3.0
Matra MS78 V12 3.0
Matra MS78 V12 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Matra MS81 V12 3.0
Matra MS81 V12 3.0
Matra MS81 V12 3.0
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Ford Cosworth DFY V8 3.0
Renault EF4 V6 t 1.5
Renault EF4 V6 t 1.5
Renault EF4B V6 t 1.5
Renault EF15 V6 t 1.5
Alfa Romeo 415T L4 t 1.5
Megatron M12/13 L4 t 1.5
Megatron M12/13 L4 t 1.5
Judd CV V8 3.5
Ford Cosworth DFR V8 3.5
Ford Cosworth DFR V8 3.5
Lamborghini 3512 V12 3.5
Lamborghini 3512 V12 3.5
Renault RS3C V10 3.5
Renault RS5 V10 3.5
Renault RS6 V10 3.5
Mugen Honda MF-301H V10 3.0
Mugen Honda MF-301HA V10 3.0