| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Курт Тім | 5 | 4 | 177 |
| Рен-раст | 5 | 2 | 138 |
| Клаус Людвіг | 3 | 1 | 140 |
| Harald groohs | 3 | 1 | 82 |
| Роберто Раваглія | 2 | 3 | 71 |
| Джонні Секото | 2 | 2 | 59 |
| Алессандро Нанніні | 2 | 1 | 52 |
| Нікола Ларіні | 2 | 3 | 43 |
| Курт Коніг | 1 | 0 | 73 |
| Марко Віттманн | 1 | 2 | 57 |
| Philipp eng | 1 | 0 | 46 |
| Келвін Ван дер-Лінде | 1 | 1 | 32 |
| Хесс | 1 | 1 | 20 |
| Лоран Айелло | 1 | 1 | 13 |
| Ім'я | Перемоги | Поул-позиції | Очки |
|---|---|---|---|
| Audi Sport Team Rosberg | 5 | 2 | 175 |
| BMW Team Schnitzer | 4 | 4 | 170 |
| Alfa Corse | 4 | 4 | 97 |
| Zakspeed Racing | 3 | 4 | 219 |
| AMG Mercedes | 2 | 2 | 291 |
| Abt Sportsline | 2 | 2 | 76 |
| Valier Motorsport | 2 | 0 | 74 |
| Grab Motorsport | 2 | 1 | 59 |
| Ringshausen ABR Motorsport | 1 | 0 | 134 |
| BMW Team RBM | 1 | 1 | 95 |
| Walkenhorst Motorsport | 1 | 1 | 39 |
| ATN | 1 | 0 | 37 |
| Obermaier Racing | 1 | 0 | 20 |
BMW
Alfa Romeo
BMW
Audi
Rover
BMW
Ford
BMW
McLaren
Lamborghini
Mercedes-Benz
Ferrari
Alfa Romeo
Opel
BMW
Mercedes-Benz CLK-DTM AMG 2002
Mercedes
Mercedes-Benz CLK-DTM AMG 2001
Mercedes
Opel
BMW
Opel
Alfa Romeo
Ford
Audi
BMW
Volkswagen
Ford
Chevrolet
Mitsubishi
Volvo
Volkswagen
Opel
Nissan
Ford
BMW
Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione
Alfa Romeo
Opel
Toyota
Opel
Audi