Комманда Audi Sport Team Rosberg брала участь у DTM з 2007 по 2020 рік.
За час виступів здобула 35 перемог
і 29 поул-позицій.
11 пілотів виступили
в 192 гонках на
11 різних болідах.
| Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Лукас Лугр | 8 | 10 | 10 |
| Майк Rockenfeller | 3 | 2 | 31 |
| Маркус Вінкелхок | 4 | 5 | 32 |
| Кетрін Легг | 14 | 14 | 11 |
| Edodo mortara | 1 | 1 | 30 |
| Filipe Albuquerque | 2 | 2 | 30 |
| Ніко Мюллер | 5 | 3 | 28 |
| Джеймі зелений | 1 | 1 | 118 |
| Adrien Tambay | 2 | 3 | 17 |
| Рен-раст | 1 | 1 | 75 |
| П’єтро ФІТТІПАЛЬДІ | 5 | 5 | 2 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Шпільберг | 1 | 1 | 12 |
| Спа-Франкоршам | 2 | 1 | 2 |
| Золдер | 1 | 1 | 6 |
| Брендс-Гетч | 1 | 1 | 11 |
| Валенсія | 2 | 2 | 3 |
| Нюрбургрінг | 1 | 1 | 22 |
| Діжон-Пренуа | 10 | 14 | 1 |
| Хоккенхайм | 1 | 1 | 38 |
| Хунгарорінг | 1 | 1 | 7 |
| Зандворт | 1 | 1 | 16 |
| Муджелло | 6 | 8 | 2 |
| Лаузит | 1 | 1 | 22 |
| Асин | 3 | 1 | 4 |
| Каталонія | 5 | 7 | 3 |
| Нормінг | 1 | 1 | 18 |
| Місано | 2 | 1 | 4 |
| Le mans-bugatti | 9 | 9 | 1 |
| Оскерслебок | 3 | 2 | 10 |
| Адріа | 4 | 10 | 1 |
| Москва | 1 | 1 | 8 |
| Шанхай-Пудун | 7 | 5 | 1 |
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi