Комманда Audi Sport Team Phoenix брала участь у DTM з 2006 по 2020 рік.
За час виступів здобула 9 перемог
і 9 поул-позицій.
15 пілотів виступили
в 202 гонках на
12 різних болідах.
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Pierre Kaffer | 8 | 7 | 10 |
Християнський abt | 5 | 5 | 20 |
Олександр Премат | 2 | 3 | 40 |
Марко Вернер | 15 | 17 | 1 |
Олівер Jarvis | 2 | 1 | 21 |
Майк Rockenfeller | 1 | 1 | 149 |
Дарріл О'Юнг | 18 | 1 | |
Мартін Томчик | 1 | 1 | 10 |
Raheel Frey | 12 | 15 | 10 |
Мігель Моліна | 5 | 3 | 20 |
Тимо Scheider | 1 | 2 | 44 |
Антоніо Джовінацці | 19 | 19 | 2 |
Рен-раст | 6 | 11 | 2 |
Loic Duval | 2 | 1 | 72 |
Benoit treluyer | 14 | 16 | 2 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Шпільберг | 1 | 1 | 12 |
Спа-Франкоршам | 3 | 4 | 2 |
Золдер | 2 | 5 | 6 |
Брендс-Гетч | 1 | 1 | 12 |
Валенсія | 3 | 5 | 3 |
Нюрбургрінг | 2 | 3 | 23 |
Діжон-Пренуа | 11 | 10 | 1 |
Хоккенхайм | 1 | 1 | 40 |
Хунгарорінг | 4 | 4 | 7 |
Зандворт | 1 | 1 | 17 |
Муджелло | 5 | 5 | 2 |
Лаузит | 1 | 3 | 23 |
Асин | 1 | 1 | 4 |
Каталонія | 6 | 7 | 4 |
Нормінг | 3 | 3 | 19 |
Місано | 3 | 1 | 4 |
Le mans-bugatti | 3 | 5 | 2 |
Оскерслебок | 2 | 3 | 11 |
Адріа | 16 | 5 | 1 |
Москва | 1 | 1 | 8 |
Шанхай-Пудун | 12 | 13 | 1 |
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi