Гонка | Переможець | Траса | Початок перегонів |
---|
Траса |
---|
Пілот | Чемпіонства |
---|---|
Шелдон Ван дер-Лінде | 1 |
Пілот | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Шелдон Ван дер-Лінде | 1 | 1 | 83 |
Келвін Ван дер-Лінде | 1 | 1 | 47 |
Джонатан Абердейн | 4 | 2 | 36 |
Команда |
---|