Влада пілот, країна - Австралія.
Народився 1-го березня 1979, 46 років.
Учасник Formula Renault 3.5.
Учасник CART.
Дворазовий
Чемпіон IRL.
Учасник Індіанаполісу 500.
За час виступів заробив 7853 очка.
Перші перегони: Zoller Formula Renault V6 2005
Перша перемога: Le Mans Formula Renault V6 2005
Остання перемога: Детройт Гран-прі 2022
Останні перегони: Нашвілл Індікари 2022
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 17 | 22 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 64 | 7 | 2 | 3 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 213 | 6 | 0 | 1 | |
| 2007 | 263 | 4 | 2 | 5 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 331 | 12 | 1 | 0 | |
| 2009 | 215 | 19 | 1 | 2 | |
| 2010 | 597 | 2 | 5 | 8 | |
| 2011 | 555 | 2 | 6 | 8 | |
| 2012 | 465 | 2 | 3 | 5 | |
| 2013 | 498 | 4 | 3 | 4 | |
| 2014 | 671 | 1 | 3 | 4 | |
| 2015 | 493 | 3 | 1 | 6 | |
| 2016 | 532 | 2 | 4 | 2 | |
| 2017 | 562 | 5 | 3 | 6 | |
| 2018 | 582 | 3 | 3 | 4 | |
| 2019 | 550 | 5 | 2 | 3 | |
| 2020 | 396 | 5 | 2 | 5 | |
| 2021 | 357 | 9 | 1 | 1 | |
| 2022 | 450 | 1 | 1 | 3 |
| Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Penske Racing | 1 | 1 | 6 |
| Team Penske | 1 | 1 | 216 |
| KV Racing Technology | 4 | 2 | 16 |
| Team Australia Racing | 1 | 1 | 31 |
| Carlin Motorsport | 1 | 1 | 15 |
Renault
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 15
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 15
Honda
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 58
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 179