Тімо Глок пілот, країна - Німеччина.
Народився 18-го березня 1982, 44 роки.
Учасник Формули-1.
Учасник CART.
Чемпіон GP2.
Учасник DTM.
За час виступів заробив 1076 очок.
Перші перегони: Гран-прі Канади 2004
Перша перемога: Magny-Cours GP2 2006
Остання перемога: Hockenheim dtm 2018
Останні перегони: Imola dtm 2022
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ![]() |
2.00 | 19 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 202 | 8 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 58 | 4 | 2 | 0 | |
| 2007 | 88 | 1 | 5 | 4 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ![]() |
25.00 | 10 | 0 | 0 |
| 2009 | ![]() |
24.00 | 10 | 0 | 0 |
| 2010 | ![]() |
0.00 | 25 | 0 | 0 |
| 2011 | ![]() |
0.00 | 25 | 0 | 0 |
| 2012 | ![]() |
0.00 | 20 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 40 | 9 | 1 | 0 | |
| 2014 | 33 | 16 | 0 | 0 | |
| 2015 | 56 | 15 | 1 | 1 | |
| 2016 | 84 | 10 | 1 | 0 | |
| 2017 | 133 | 7 | 1 | 3 | |
| 2018 | 144 | 5 | 1 | 1 | |
| 2019 | 58 | 12 | 0 | 0 | |
| 2020 | 120 | 5 | 0 | 1 | |
| 2021 | 9 | 17 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Яс-Марина | 14 | 20 | 3 |
| Мельбурн | 4 | 6 | 6 |
| Шпільберг | 1 | 2 | 12 |
| Сахір | 2 | 2 | 7 |
| Спа-Франкоршам | 8 | 6 | 10 |
| Золдер | 4 | 1 | 8 |
| Інтерлагос | 6 | 10 | 5 |
| Сільверстоун | 2 | 5 | 10 |
| Брендс-Гетч | 11 | 7 | 5 |
| Монреаль | 2 | 11 | 6 |
| Шанхай | 7 | 13 | 6 |
| Валенсія | 1 | 2 | 9 |
| Нюрбургрінг | 1 | 1 | 25 |
| Невер | 1 | 1 | 6 |
| Хоккенхайм | 1 | 1 | 34 |
| Хунгарорінг | 2 | 1 | 17 |
| Нью-Делі | 20 | 21 | 2 |
| Індіанаполіс | 1 | ||
| Монца | 1 | 6 | 12 |
| Імола | 4 | 2 | 5 |
| Сузука | 14 | 14 | 5 |
| Фуджі | 8 | 1 | |
| Куала-Лумпур | 3 | 5 | 6 |
| Мехіко | 5 | 12 | 1 |
| Монако | 10 | 11 | 6 |
| Зандворт | 1 | 1 | 10 |
| Сінгапур | 2 | 7 | 5 |
| Міжнародний автодром Кореї | 18 | 20 | 3 |
| Каталунья | 10 | 6 | 6 |
| Стамбул | 8 | 13 | 4 |
| Остін | 19 | 19 | 1 |
| Лонг-Біч | 6 | 6 | 1 |
| Мілуокі | 9 | 14 | 1 |
| Монте Карло | 3 | 8 | 2 |
| Клівник | 10 | 11 | 1 |
| Портланд | 10 | 11 | 1 |
| Торонт | 7 | 14 | 1 |
| Surfers Paradise | 6 | 10 | 1 |
| Las Vegas Speedway | 8 | 15 | 1 |
| Едмонтон | 13 | 9 | 1 |
| Парк Фондора | 11 | 12 | 1 |
| Лаузит | 2 | 2 | 18 |
| Центр Денвер-Пепсі | 13 | 10 | 1 |
| Сан-Хосе | 6 | 7 | 1 |
| Асин | 5 | 5 | 6 |
| Каталонія | 1 | 1 | 4 |
| Стамбул Парк | 1 | 2 | 4 |
| Нормінг | 5 | 8 | 14 |
| Місано | 7 | 5 | 4 |
| Оскерслебок | 1 | 1 | 4 |
| Москва | 5 | 4 | 8 |
| Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Marussia | 12 | 19 | 20 |
| Virgin | 14 | 16 | 38 |
| Toyota | 2 | 2 | 33 |
| Jordan | 7 | 16 | 18 |
| Rocketsports Racing | 2 | 6 | 13 |
| iSport International | 1 | 1 | 33 |
| BCN Competicion | 4 | 2 | 9 |
| BMW Team RBM | 4 | 2 | 18 |
| BMW Team RMG | 1 | 1 | 74 |
| BMW Team MTEK | 1 | 1 | 38 |
| ROWE Racing | 7 | 5 | 16 |
| Ceccato Racing | 11 | 18 | 2 |
Ford Cosworth RS2 V10 3.0
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 16
Всього перегонів: 18
Renault
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 42
Toyota RVX-08 V8 2.4
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 18
Toyota RVX-09 V8 2.4
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 15
Cosworth CA2010 V8 2.4
Найкраща позиція в гонці: 14
Найкраща позиція в кваліфікації: 16
Всього перегонів: 19
Cosworth CA2011 V8 2.4
Найкраща позиція в гонці: 15
Найкраща позиція в кваліфікації: 20
Всього перегонів: 19
Cosworth CA2012 V8 2.4
Найкраща позиція в гонці: 12
Найкраща позиція в кваліфікації: 19
Всього перегонів: 20
BMW
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 4
Всього перегонів: 10
BMW
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 10
BMW
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 18
BMW
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 18
BMW
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 18
BMW
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 20
BMW
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 18
BMW
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 18