Тео Фабі пілот, країна - Італія.
Народився 9-го березня 1955, 70 років.
Учасник Формули-2.
Учасник 24-х годин Ле-Мана.
Учасник Формули-1.
Учасник CART.
Учасник Індіанаполісу 500.
За час виступів заробив 686 очок.
Перші перегони: Міжнародний трофей 1979
Перша перемога: Jim Clark Trophy 1980
Остання перемога: Mid-Ohio CHAMP автомобілі 1989
Останні перегони: Автомобілі Nazareth Champ 1996
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 13 | 10 | 0 | 0 | |
| 1980 | 38 | 3 | 3 | 2 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 146 | 2 | 4 | 6 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 9.00 | 12 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 15 | 25 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 1986 | 2.00 | 16 | 0 | 2 | |
| 1987 | 12.00 | 9 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 44 | 10 | 0 | 0 | |
| 1989 | 141 | 4 | 1 | 2 | |
| 1990 | 32 | 14 | 0 | 1 | |
| 1992 | 8 | 21 | 0 | 0 | |
| 1993 | 64 | 11 | 0 | 0 | |
| 1994 | 79 | 9 | 0 | 0 | |
| 1995 | 83 | 9 | 0 | 1 | |
| 1996 | 0 | - | 0 | 0 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Аделаїда | 10 | 9 | 3 |
| Остеррайхрінг | 3 | 1 | 5 |
| Спа-Франкоршам | 7 | 6 | 3 |
| Золдер | 1 | 3 | |
| Жакарепагуа | 10 | 4 | 4 |
| Сільверстоун | 4 | 4 | 4 |
| Брендс-Гетч | 7 | 4 | |
| Монреаль | 15 | 2 | |
| Нюрбургрінг | 1 | 1 | 4 |
| Херес де ла Фронтера | 5 | 6 | 2 |
| Поль Рікар | 5 | 7 | 4 |
| Діжон-Пренуа | 9 | 18 | 2 |
| Ле-Ман | 2 | 2 | 6 |
| Хоккенхайм | 1 | 1 | 8 |
| Хунгарорінг | 12 | 2 | |
| Індіанаполіс | 7 | 1 | 8 |
| Монца | 7 | 1 | 5 |
| Імола | 5 | 4 | |
| Сузука | 6 | 1 | |
| Палац Цезаря | 25 | 2 | 2 |
| Мехіко | 5 | 6 | 2 |
| Монако | 8 | 12 | 4 |
| Зандворт | 2 | 5 | 5 |
| Ешторільський автодром | 4 | 5 | 2 |
| К'яламі | 6 | 3 | |
| Фенікс | 1 | 1 | 8 |
| Детройт | 3 | 8 | 6 |
| Ріверсайд | 2 | 1 | 1 |
| Лонг-Біч | 3 | 3 | 9 |
| Муджелло | 3 | 5 | 2 |
| Мілуокі | 3 | 1 | 8 |
| Атланта | 20 | 9 | 1 |
| Назаряк | 4 | 3 | 7 |
| Мічиган | 2 | 1 | 8 |
| Покоро | 1 | 2 | 3 |
| Середина Огайо | 1 | 1 | 7 |
| Клівник | 3 | 4 | 8 |
| Озеро Ельхарт | 2 | 2 | 7 |
| Laguna Seca | 1 | 1 | 7 |
| Портланд | 3 | 1 | 7 |
| Meadowlands | 3 | 3 | 4 |
| Парк Таміамі | 21 | 7 | 1 |
| Торонт | 4 | 3 | 6 |
| Денвер | 27 | 1 | 1 |
| Ванкувер | 8 | 5 | 4 |
| Surfers Paradise | 7 | 5 | 3 |
| Притулок | 4 | 3 | 4 |
| Нью-Гемпшир | 12 | 2 | 3 |
| Бірковельний парк | 16 | 18 | 1 |
| Pau | 6 | 2 | |
| Трімтон | 7 | 5 | 2 |
| Enna-pergusa | 4 | 4 | 2 |
| Валллунга | 4 | 2 | |
| Місано | 11 | 5 | 2 |
| Донінгтон-парк | 2 | 1 |
| Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Benetton | 3 | 1 | 32 |
| Brabham | 3 | 5 | 12 |
| Toleman | 12 | 1 | 27 |
| Forsythe Racing | 1 | 1 | 37 |
| Newman-Haas Racing | 6 | 3 | 1 |
| Porsche Motorsports | 1 | 1 | 46 |
| Hall-VDS Racing | 4 | 7 | 16 |
| PacWest Racing Group | 16 | 19 | 2 |
| Hall Racing | 4 | 5 | 16 |
| March Engineering | 2 | 2 | 12 |
| ICI Racing Team | 1 | 1 | 12 |
| Lancia Corse | 26 | 1 | |
| Silk Cut Jaguar | 3 | 27 | 1 |
| Toyota Team Tom's | 8 | 4 | 1 |
| Martini Racing | 2 | 2 | |
| Peugeot-Talbot Sport | 2 | 3 | 1 |
Lancia
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 26
Всього перегонів: 1
Hart 415T L4 t 1.5
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 27
Всього перегонів: 2
Lancia
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 4
Всього перегонів: 1
Hart 415T L4 t 1.5
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 10
Всього перегонів: 12
Ferrari
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 1
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 13
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 7
BMW M12/13 L4 t 1.5
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 12
Hart 415T L4 t 1.5
Найкраща позиція в гонці: 12
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 13
BMW M12/13 L4 t 1.5
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 16
Ford Cosworth GBA V6 t 1.5
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 4
Всього перегонів: 16
Porsche
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 15
Porsche
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 17
Porsche
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 14
Jaguar
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 27
Всього перегонів: 1
Toyota
Найкраща позиція в гонці: 8
Найкраща позиція в кваліфікації: 4
Всього перегонів: 1
Peugeot
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 1
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 7
Всього перегонів: 16
Ilmor
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 16
Ford
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 17
Ford
Найкраща позиція в гонці: 16
Найкраща позиція в кваліфікації: 19
Всього перегонів: 2