Stefano Coletti пілот, країна - Монако.
Народився 6-го квітня 1989, 36 років.
Учасник Formula Renault 3.5.
Учасник GP2.
Учасник Auto GP.
Учасник GP3.
Учасник IRL.
Учасник Індіанаполісу 500.
Учасник Формули-2.
За час виступів заробив 643 очка.
Перші перегони: Monaco Formula Renault 3.5 2009
Перша перемога: Стамбул GP2 2011
Остання перемога: Abu dhabi gp2 2014
Останні перегони: Бахрейн F2 2017
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 | - | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 28 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 18 | 9 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 | 20 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 76 | 6 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 22 | 11 | 2 | 0 | |
2012 | 50 | 13 | 0 | 1 | |
2013 | 135 | 5 | 3 | 1 | |
2014 | 136 | 6 | 2 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 203 | 19 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Яс-Марина | 1 | 2 | 4 |
Шпільберг | 2 | 4 | 2 |
Сахір | 2 | 4 | 8 |
Спа-Франкоршам | 3 | 5 | 13 |
Сільверстоун | 2 | 2 | 11 |
Нюрбургрінг | 3 | 6 | 4 |
Невер | 3 | 6 | 2 |
Хоккенхайм | 1 | 3 | 7 |
Хунгарорінг | 1 | 6 | 11 |
Індіанаполіс | 8 | 10 | 2 |
Монца | 2 | 1 | 7 |
Імола | 7 | 2 | 2 |
Сочі | 8 | 8 | 2 |
Лонг-Біч | 23 | 23 | 1 |
Мілуокі | 20 | 19 | 1 |
Монте Карло | 1 | 3 | 10 |
Sears Point | 17 | 20 | 1 |
Покоро | 24 | 24 | 1 |
Середина Огайо | 19 | 18 | 1 |
Торонт | 23 | 20 | 1 |
Притулок | 15 | 8 | 2 |
Texas Motor Speedway | 19 | 23 | 1 |
California speedway | 12 | 21 | 1 |
Сент-Пітерсбург | 20 | 17 | 1 |
Atowa | 20 | 13 | 1 |
Перукарня | 19 | 16 | 1 |
Nola Motorsports Park | 17 | 20 | 1 |
Каталонія | 1 | 3 | 10 |
Стамбул Парк | 1 | 4 | 3 |
Вулиця Валенсія | 6 | 9 | 7 |
Сепанг | 1 | 1 | 4 |
Марина Бей | 8 | 8 | 4 |
Брно | 9 | 3 | 2 |
МОЛОДІ | 13 | 5 | 2 |
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
KV Racing Technology | 8 | 8 | 16 |
Racing Engineering | 1 | 2 | 22 |
Campos Racing | 15 | 16 | 2 |
Durango Formula | 12 | 12 | 4 |
Trident Racing | 1 | 2 | 16 |
Scuderia Coloni | 3 | 4 | 18 |
Rapax | 1 | 1 | 26 |
Tech 1 Racing | 3 | 4 | 7 |
Charouz-Gravity Racing | 7 | 2 | 2 |
Comtec Racing | 2 | 3 | 17 |
Prema Powerteam | 10 | 13 | 1 |
Renault
Найкраща позиція в гонці: 12
Найкраща позиція в кваліфікації: 12
Всього перегонів: 4
Zytek
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 2
Renault
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 4
Всього перегонів: 7
Renault
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 18
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 8
Найкраща позиція в кваліфікації: 8
Всього перегонів: 16
Renault
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 84