Сіндзі Накано пілот, країна - Японія.
Народився 1-го квітня 1971, 54 роки.
Учасник Формули-1.
Учасник CART.
Учасник IRL.
Учасник Індіанаполісу 500.
Учасник 24-х годин Ле-Мана.
За час виступів заробив 103 очка.
Перші перегони: Гран-прі Австралії 1997
Останні перегони: 24 години Ле-Мана 2016
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Буенос-Айрес | 13 | 19 | 2 |
Мельбурн | 7 | 16 | 2 |
Шпільберг | 11 | 16 | 2 |
Спа-Франкоршам | 8 | 16 | 2 |
Інтерлагос | 14 | 15 | 2 |
Сільверстоун | 8 | 15 | 2 |
Монреаль | 6 | 9 | 3 |
Нюрбургрінг | 15 | 17 | 2 |
Херес де ла Фронтера | 10 | 15 | 1 |
Невер | 17 | 12 | 2 |
Ле-Ман | 14 | 5 | 9 |
Хоккенхайм | 7 | 17 | 2 |
Хунгарорінг | 6 | 16 | 2 |
Індіанаполіс | 14 | 15 | 1 |
Монца | 11 | 15 | 2 |
Імола | 18 | 2 | |
Сузука | 15 | 2 | |
Мехіко | 14 | 13 | 1 |
Монако | 9 | 19 | 2 |
Каталунья | 14 | 16 | 2 |
Лонг-Біч | 12 | 14 | 2 |
Мілуокі | 16 | 6 | 3 |
Назаряк | 15 | 19 | 1 |
Мічиган | 20 | 8 | 2 |
Середина Огайо | 9 | 17 | 3 |
Клівник | 10 | 10 | 3 |
Озеро Ельхарт | 11 | 10 | 3 |
Laguna Seca | 14 | 18 | 3 |
Портланд | 11 | 16 | 3 |
Торонт | 4 | 7 | 3 |
Ванкувер | 11 | 13 | 3 |
Surfers Paradise | 12 | 7 | 3 |
Притулок | 13 | 9 | 2 |
Садиба | 8 | 15 | 1 |
Texas Motor Speedway | 5 | 1 | |
Сент-Луїс | 21 | 22 | 1 |
California speedway | 15 | 12 | 3 |
Море | 8 | 11 | 4 |
Х'юстон | 8 | 16 | 2 |
Чикаго | 5 | 16 | 3 |
Парк Фондора | 15 | 20 | 2 |
Лаузит | 22 | 25 | 1 |
Рокінгем | 16 | 15 | 2 |
Центр Денвер-Пепсі | 16 | 3 | 1 |
Парк Bayfront | 14 | 11 | 1 |
Рік | Команда | Гонка |
---|
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Prost | 6 | 12 | 17 |
Minardi | 7 | 18 | 16 |
Beck Motorsports | 11 | 15 | 2 |
Walker Racing | 8 | 11 | 17 |
Fernandez Racing | 4 | 3 | 40 |
Epsilon Euskadi | 15 | 1 | |
Courage Competition | 5 | 2 | |
OAK Racing | 14 | 19 | 1 |
Creation Autosportif Ltd. | 27 | 1 | |
Race Performance | 44 | 26 | 1 |
Team Taisan | 28 | 52 | 1 |
Boutsen Ginion Racing | 24 | 23 | 1 |
Delta-ADR | 12 | 1 |
Mugen Honda MF-301HB V10 3.0
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 12
Всього перегонів: 17
Ford Cosworth JD Zetec-R V10 3.0
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 18
Всього перегонів: 16
Honda
Найкраща позиція в гонці: 8
Найкраща позиція в кваліфікації: 11
Всього перегонів: 17
Honda
Найкраща позиція в гонці: 8
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 21
Honda
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 19
Honda
Найкраща позиція в гонці: 11
Найкраща позиція в кваліфікації: 15
Всього перегонів: 2
Judd
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 6
Всього перегонів: 1
Judd
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 27
Всього перегонів: 1
Judd
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 15
Всього перегонів: 1
Judd
Найкраща позиція в гонці: 14
Найкраща позиція в кваліфікації: 19
Всього перегонів: 1
Nissan
Найкраща позиція в гонці: 24
Найкраща позиція в кваліфікації: 12
Всього перегонів: 2
Ferrari
Найкраща позиція в гонці: 28
Найкраща позиція в кваліфікації: 52
Всього перегонів: 1
Judd
Найкраща позиція в гонці: 44
Найкраща позиція в кваліфікації: 26
Всього перегонів: 1