Райан Хантер-Рей пілот, країна - Сполучені Штати.
Народився 17-го грудня 1980, 44 роки.
Учасник CART.
Чемпіон IRL.
Учасник Індіанаполісу 500.
За час виступів заробив 6303 очка.
Перші перегони: Санкт-Петербурзькі автомобілі 2003
Перша перемога: Автомобілі серферів Paradise Champ 2003
Остання перемога: Sears Point Indycars 2018
Останні перегони: Довгий пляж Гран-прі 2021
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 64 | 14 | 1 | 0 | |
2004 | 199 | 9 | 1 | 1 | |
2005 | 110 | 15 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 119 | 19 | 0 | 0 | |
2008 | 360 | 8 | 1 | 0 | |
2009 | 298 | 15 | 0 | 0 | |
2010 | 445 | 7 | 1 | 0 | |
2011 | 347 | 7 | 1 | 0 | |
2012 | 468 | 1 | 4 | 0 | |
2013 | 469 | 7 | 2 | 3 | |
2014 | 563 | 6 | 3 | 1 | |
2015 | 436 | 6 | 2 | 0 | |
2016 | 428 | 12 | 0 | 0 | |
2017 | 421 | 9 | 0 | 0 | |
2018 | 566 | 4 | 2 | 1 | |
2019 | 420 | 8 | 0 | 0 | |
2020 | 315 | 10 | 0 | 0 | |
2021 | 256 | 17 | 0 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Брендс-Гетч | 16 | 16 | 1 |
Монреаль | 12 | 9 | 3 |
Індіанаполіс | 1 | 3 | 25 |
Мехіко | 11 | 5 | 2 |
Фенікс | 5 | 8 | 3 |
Уоткінс Глен | 1 | 3 | 5 |
Лонг-Біч | 1 | 1 | 15 |
Мілуокі | 1 | 1 | 10 |
Мічиган | 6 | 12 | 1 |
Sears Point | 1 | 1 | 12 |
Покоро | 1 | 2 | 7 |
Середина Огайо | 3 | 1 | 17 |
Клівник | 9 | 9 | 3 |
Озеро Ельхарт | 2 | 2 | 9 |
Laguna Seca | 5 | 7 | 4 |
Портланд | 2 | 5 | 6 |
Торонт | 1 | 3 | 16 |
Ванкувер | 6 | 10 | 2 |
Surfers Paradise | 1 | 6 | 2 |
Притулок | 1 | 2 | 19 |
Нью-Гемпшир | 1 | 5 | 1 |
Садиба | 7 | 9 | 3 |
Las Vegas Speedway | 10 | 7 | 3 |
Texas Motor Speedway | 2 | 3 | 16 |
Сент-Луїс | 7 | 5 | 6 |
California speedway | 4 | 9 | 4 |
Кентуккі | 5 | 8 | 5 |
Річмонд | 15 | 18 | 2 |
Канзас-Сіті | 5 | 12 | 3 |
Нашвілл | 19 | 4 | 1 |
Чикаголанд | 4 | 9 | 4 |
Море | 7 | 7 | 4 |
Сент-Пітерсбург | 2 | 3 | 15 |
Atowa | 1 | 3 | 14 |
Едмонтон | 5 | 7 | 6 |
Сан-Паулу | 2 | 1 | 4 |
Перукарня | 1 | 1 | 11 |
Балтимор | 1 | 6 | 3 |
Х'юстон-НРГ | 6 | 5 | 4 |
Nola Motorsports Park | 19 | 7 | 1 |
Остін (Cota) | 3 | 3 | 1 |
Парк Фондора | 7 | 8 | 3 |
Лаузит | 11 | 15 | 1 |
Центр Денвер-Пепсі | 6 | 8 | 3 |
Парк Bayfront | 12 | 14 | 1 |
Сан-Хосе | 14 | 15 | 1 |
Стадіон Nashville-Nissan | 4 | 14 | 1 |
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
AJ Foyt Racing | 4 | 7 | 11 |
Rahal-Letterman Racing | 1 | 3 | 23 |
Vision Racing | 2 | 12 | 7 |
Rocketsports Racing | 6 | 7 | 11 |
Andretti Autosport | 1 | 1 | 200 |
Herdez Competition | 1 | 1 | 14 |
American Spirit Team Johansson | 1 | 2 | 18 |
Ford
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 18
Honda
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 75
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 34
Honda
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 131