Роберто Герреро пілот, країна - Колумбія.
Народився 16-го листопада 1958, 67 років.
Учасник Формули-2.
Учасник Формули-1.
Учасник CART.
Учасник Індіанаполісу 500.
Учасник IRL.
У заліках вказано 990 очок.
Перші перегони: Міжнародний трофей 1981
Перша перемога: Jochen rindt trophy 1981
Остання перемога: Mid-Ohio CHAMP автомобілі 1987
Останні перегони: Індіанаполіс 500 2001
У даних Autosport World карʼєра Роберто Герреро охоплює період з 1981 по 2001 рік. Тут зібрані результати за сезонами, стартами, командами, машинами та трасами цих років. Ключові підсумки: перемоги — 3, поули — 6. Профіль належить до 5 чемпіонатів або груп подій. Роберто Герреро має перемоги більш ніж в одному чемпіонаті або групі подій, тому профіль допомагає простежити не лише основну карʼєру, а й результати в різних серіях.
| Роки | 1981 - 2001 | Серії | 5 |
|---|---|---|---|
| Перегони | 191 | Траси | 54 |
| Перемоги | 3 | Подіуми | 11 |
| Поули | 6 | Найкращий фініш | 1-й |
| Команди | 15 | Машини | 25 |
| Основний чемпіонат | CART (122 старти) |
|---|---|
| Найчастіша команда | Bignotti-Cotter Racing (48 стартів) |
| Найчастіша траса | Індіанаполіс (17 стартів) |
Таблиця розділяє статистику Роберто Герреро за чемпіонатами та допомагає побачити, де зосереджена основна частина карʼєри.
| Чемпіонат | Сезони | Перегони | Перемоги | Поули | Титули або перемоги в подіях |
|---|---|---|---|---|---|
| CART | 12 | 122 | 2 | 6 | 0 |
| Формула-1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| IRL | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Індіанаполіс 500 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Формула-2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Сезони показують, як Роберто Герреро проходив через зафіксовані чемпіонати за роками. Очки та підсумкові позиції виводяться там, де в базі є сезонний залік.
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 16 | 7 | 1 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1983 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 52 | 11 | 0 | 0 | |
| 1985 | 34 | 17 | 0 | 0 | |
| 1986 | 87 | 9 | 0 | 1 | |
| 1987 | 106 | 4 | 2 | 4 | |
| 1988 | 40 | 12 | 0 | 0 | |
| 1989 | 6 | 22 | 0 | 0 | |
| 1990 | 24 | 16 | 0 | 0 | |
| 1991 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1992 | 1 | 34 | 0 | 1 | |
| 1993 | 39 | 14 | 0 | 0 | |
| 1994 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1995 | 1 | 32 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 237 | 4 | 0 | 0 | |
| 1997 | 221 | 7 | 0 | 0 | |
| 1998 | 83 | 26 | 0 | 0 | |
| 1999 | 36 | 30 | 0 | 0 | |
| 2000 | 7 | 44 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0 | - | 0 | 0 |
Роберто Герреро повʼязаний з 54 трасами в базі. Найчастіше трапляється траса Індіанаполіс.
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Остеррайхрінг | 16 | 2 | |
| Спа-Франкоршам | 7 | 2 | |
| Золдер | 29 | 1 | |
| Жакарепагуа | 14 | 2 | |
| Сільверстоун | 16 | 6 | 2 |
| Брендс-Гетч | 12 | 19 | 2 |
| Монреаль | 20 | 2 | |
| Нюрбургрінг | 20 | 1 | |
| Поль Рікар | 22 | 2 | |
| Діжон-Пренуа | 19 | 1 | |
| Хоккенхайм | 8 | 9 | 3 |
| Індіанаполіс | 2 | 1 | 17 |
| Монца | 13 | 18 | 2 |
| Імола | 21 | 1 | |
| Палац Цезаря | 6 | 9 | 2 |
| Монако | 26 | 2 | |
| Зандворт | 12 | 20 | 2 |
| К'яламі | 1 | ||
| Фенікс | 1 | 2 | 14 |
| Детройт | 8 | 11 | 5 |
| Лонг-Біч | 5 | 2 | 10 |
| Муджелло | 6 | 6 | 1 |
| Мілуокі | 6 | 1 | 7 |
| Атланта | 19 | 28 | 1 |
| Назаряк | 6 | 9 | 3 |
| Мічиган | 5 | 2 | 11 |
| Покоро | 3 | 4 | 6 |
| Середина Огайо | 1 | 1 | 7 |
| Клівник | 5 | 1 | 8 |
| Озеро Ельхарт | 4 | 2 | 8 |
| Laguna Seca | 4 | 3 | 7 |
| Портланд | 8 | 1 | 8 |
| Meadowlands | 4 | 3 | 6 |
| Санайр | 17 | 2 | 3 |
| Парк Таміамі | 2 | 1 | 3 |
| Торонт | 4 | 2 | 5 |
| Денвер | 17 | 11 | 2 |
| Ванкувер | 11 | 10 | 2 |
| Surfers Paradise | 19 | 15 | 1 |
| Притулок | 26 | 18 | 1 |
| Нью-Гемпшир | 4 | 5 | 3 |
| Disney World | 5 | 2 | 4 |
| Las Vegas Speedway | 4 | 9 | 3 |
| Texas Motor Speedway | 4 | 8 | 4 |
| Pikes Peak Int Raceway | 18 | 5 | 2 |
| Шарлотта | 17 | 7 | 1 |
| Кентуккі | 23 | 25 | 1 |
| Pau | 5 | 1 | |
| Трімтон | 1 | 7 | 1 |
| Enna-pergusa | 4 | 6 | 1 |
| Валллунга | 7 | 1 | |
| Парк Манторп | 3 | 1 | |
| Місано | 4 | 10 | 1 |
| Донінгтон-парк | 4 | 1 |
Список перемог починається з перегонів Jochen rindt trophy 1981 і зараз завершується перегонами Mid-Ohio CHAMP автомобілі 1987, тому з нього зручно переходити до конкретних сторінок результатів.
| Рік | Команда | Гонка |
|---|---|---|
| 1981 | Maurer Motorsport | Jochen rindt trophy |
| 1987 | Vince Granatelli Racing | Автомобілі Phoenix Champ |
| 1987 | Vince Granatelli Racing | Mid-Ohio CHAMP автомобілі |
Ці посилання додають контекст навколо Роберто Герреро: найближчі суперники, пілоти з тієї ж країни, спільні старти та учасники дебютних перегонів.
Роберто Герреро повʼязаний з 15 командами. Найчастіше в результатах трапляється Bignotti-Cotter Racing.
| Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Ensign | 8 | 11 | 15 |
| Theodore | 12 | 11 | 14 |
| Dick Simon Racing | 40 | 1 | |
| Patrick Racing | 5 | 9 | 16 |
| AJ Foyt Racing | 1 | ||
| Bignotti-Cotter Racing | 2 | 1 | 48 |
| Vince Granatelli Racing | 1 | 1 | 25 |
| King Racing | 13 | 1 | 5 |
| Euromotorsport | 18 | 18 | 1 |
| Alex Morales Autosports | 8 | 16 | 11 |
| Budweiser King Racing | 4 | 4 | 13 |
| Pagan Racing | 4 | 2 | 20 |
| Team Coulson | 23 | 25 | 1 |
| Cobb Racing | 4 | 10 | 8 |
| Maurer Motorsport | 1 | 3 | 12 |
Роберто Герреро повʼязаний з 25 машинами в базі. Картки повʼязують профіль пілота з шасі, двигунами, виробниками та окремими сторінками автомобілів.
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації:
Всього перегонів: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці: 8
Найкраща позиція в кваліфікації: 11
Всього перегонів: 14
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці: 12
Найкраща позиція в кваліфікації: 11
Всього перегонів: 14
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 16
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 15
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 17
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 16
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 9
Alfa Romeo
Найкраща позиція в гонці: 8
Найкраща позиція в кваліфікації: 16
Всього перегонів: 11
Alfa Romeo
Найкраща позиція в гонці: 8
Найкраща позиція в кваліфікації: 14
Всього перегонів: 8
Alfa Romeo
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 9
Всього перегонів: 7
Alfa Romeo
Найкраща позиція в гонці: 30
Найкраща позиція в кваліфікації: 28
Всього перегонів: 1
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 18
Найкраща позиція в кваліфікації: 18
Всього перегонів: 1
Buick
Найкраща позиція в гонці: 13
Найкраща позиція в кваліфікації: 14
Всього перегонів: 4
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 4
Всього перегонів: 13
Buick
Найкраща позиція в гонці: 33
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 2
Mercedes
Найкраща позиція в гонці: 12
Найкраща позиція в кваліфікації: 13
Всього перегонів: 2
Infiniti
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 10
Всього перегонів: 4
Aurora
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 8
Aurora
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 10
Всього перегонів: 8
Aurora
Найкраща позиція в гонці: 23
Найкраща позиція в кваліфікації: 25
Всього перегонів: 2
Aurora
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 40
Всього перегонів: 1