Роберт Вікенс пілот, країна - Канада.
Народився 13-го березня 1989, 37 років.
Чемпіон Formula Renault 3.5.
Учасник GP3.
Учасник Формули-1.
Учасник DTM.
Учасник IRL.
Учасник Індіанаполісу 500.
За час виступів заробив 1193 очка.
Перші перегони: Estoril Formula Renault 3.5 2007
Перша перемога: Silverstone Formula Renault 3.5 2008
Остання перемога: Nurburgring dtm 2017
Останні перегони: Pocono 500 2018
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 6 | 25 | 0 | 0 | |
| 2008 | 55 | 12 | 1 | 1 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 71 | 2 | 1 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 241 | 1 | 5 | 7 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ![]() |
14 | 16 | 0 | 0 |
| 2013 | 70 | 5 | 1 | 1 | |
| 2014 | 41 | 12 | 1 | 2 | |
| 2015 | 61 | 13 | 1 | 0 | |
| 2016 | 124 | 4 | 2 | 1 | |
| 2017 | 119 | 9 | 1 | 1 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 391 | 11 | 0 | 1 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Яс-Марина | 1 | ||
| Шпільберг | 4 | 1 | 9 |
| Спа-Франкоршам | 1 | 1 | 5 |
| Сільверстоун | 1 | 1 | 5 |
| Брендс-Гетч | 3 | 13 | 2 |
| Валенсія | 14 | 1 | |
| Нюрбургрінг | 1 | 1 | 13 |
| Хоккенхайм | 2 | 3 | 19 |
| Хунгарорінг | 2 | 3 | 10 |
| Індіанаполіс | 3 | 2 | 2 |
| Монца | 1 | 2 | 5 |
| Зандворт | 1 | 1 | 9 |
| Ешторільський автодром | 3 | 4 | 4 |
| Фенікс | 2 | 6 | 1 |
| Лонг-Біч | 22 | 10 | 1 |
| Монте Карло | 2 | 3 | 2 |
| Покоро | 19 | 6 | 1 |
| Середина Огайо | 2 | 5 | 1 |
| Озеро Ельхарт | 5 | 5 | 1 |
| Торонт | 3 | 10 | 1 |
| Притулок | 6 | 2 | 2 |
| Texas Motor Speedway | 19 | 4 | 1 |
| Сент-Пітерсбург | 18 | 1 | 1 |
| Atowa | 5 | 7 | 1 |
| Перукарня | 4 | 10 | 1 |
| Лаузит | 2 | 1 | 9 |
| Каталонія | 1 | 1 | 7 |
| Стамбул Парк | 21 | 11 | 1 |
| Вулиця Валенсія | 16 | 7 | 1 |
| Пол Рікард | 2 | 4 | 2 |
| Нормінг | 1 | 1 | 9 |
| Le mans-bugatti | 14 | 4 | 2 |
| Оскерслебок | 7 | 11 | 5 |
| МОЛОДІ | 2 | 1 | 2 |
| Москва | 1 | 2 | 8 |
| Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Virgin | 1 | ||
| Schmidt Peterson Motorsports | 2 | 1 | 14 |
| Carlin | 1 | 1 | 17 |
| Status Grand Prix | 1 | 5 | 8 |
| Carlin Motorsport | 1 | 1 | 21 |
| AMG Mercedes | 1 | 1 | 84 |
Renault
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 8
Renault
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 38
Cosworth CA2011 V8 2.4
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації:
Всього перегонів: 1
Mercedes-Benz C-Cupe DTM AMG 2012
Mercedes
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 20
Mercedes-Benz C-Cupe DTM AMG 2014
Mercedes
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 10
Mercedes-Benz C63 DTM AMG 2015
Mercedes
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 18
Mercedes-Benz C63 DTM AMG 2016
Mercedes
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 18
Mercedes-Benz C63 DTM AMG 2017
Mercedes
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 18
Honda
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 14