Пол Трейсі пілот, країна - Канада.
Народився 17-го грудня 1968, 56 років.
Чемпіон CART.
Учасник Індіанаполісу 500.
Учасник IRL.
За час виступів заробив 2675 очок.
Перші перегони: Довгий пляж Гран-прі 1991
Перша перемога: Довгий пляж Гран-прі 1993
Остання перемога: Cleveland Champ 2007
Останні перегони: Лас-Вегас Indycars 2011
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 6 | 21 | 0 | 0 | |
1992 | 59 | 12 | 0 | 1 | |
1993 | 157 | 3 | 5 | 2 | |
1994 | 152 | 3 | 3 | 4 | |
1995 | 115 | 6 | 2 | 0 | |
1996 | 60 | 13 | 0 | 3 | |
1997 | 121 | 5 | 3 | 2 | |
1998 | 61 | 13 | 0 | 0 | |
1999 | 161 | 3 | 2 | 0 | |
2000 | 134 | 5 | 3 | 1 | |
2001 | 78 | 12 | 0 | 0 | |
2002 | 101 | 11 | 1 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 40 | 34 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 226 | 1 | 7 | 6 | |
2004 | 254 | 4 | 2 | 3 | |
2005 | 246 | 4 | 2 | 3 | |
2006 | 209 | 7 | 0 | 0 | |
2007 | 172 | 11 | 1 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 51 | 33 | 0 | 0 | |
2009 | 113 | 23 | 0 | 0 | |
2010 | 91 | 27 | 0 | 0 | |
2011 | 68 | 29 | 0 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Золдер | 10 | 7 | 1 |
Брендс-Гетч | 17 | 1 | 1 |
Монреаль | 2 | 4 | 5 |
Індіанаполіс | 2 | 7 | 8 |
Мехіко | 1 | 1 | 5 |
Фенікс | 4 | 1 | 4 |
Уоткінс Глен | 14 | 12 | 2 |
Лонг-Біч | 1 | 1 | 17 |
Мілуокі | 1 | 1 | 15 |
St Jovite | 15 | 11 | 1 |
Назаряк | 1 | 1 | 11 |
Мічиган | 2 | 1 | 12 |
Середина Огайо | 1 | 1 | 12 |
Клівник | 1 | 1 | 16 |
Озеро Ельхарт | 1 | 1 | 15 |
Laguna Seca | 1 | 1 | 14 |
Портланд | 2 | 1 | 15 |
Торонт | 1 | 1 | 19 |
Ванкувер | 1 | 1 | 13 |
Surfers Paradise | 1 | 1 | 15 |
Притулок | 1 | 2 | 10 |
Нью-Гемпшир | 2 | 4 | 3 |
Бірковельний парк | 27 | 5 | 1 |
Садиба | 2 | 1 | 4 |
Ріо-де-Жанейро | 1 | 3 | 5 |
Las Vegas Speedway | 17 | 11 | 3 |
Texas Motor Speedway | 12 | 10 | 3 |
Сент-Луїс | 1 | 2 | 4 |
California speedway | 14 | 5 | 6 |
Кентуккі | 12 | 23 | 1 |
Море | 5 | 3 | 6 |
Сент-Пітерсбург | 1 | 2 | 1 |
Едмонтон | 3 | 2 | 7 |
Х'юстон-НРГ | 2 | 3 | 1 |
Х'юстон | 1 | 3 | 4 |
Чикаго | 9 | 7 | 4 |
Парк Фондора | 1 | 2 | 6 |
Лаузит | 10 | 11 | 2 |
Рокінгем | 6 | 7 | 2 |
Центр Денвер-Пепсі | 2 | 1 | 5 |
Парк Bayfront | 12 | 5 | 2 |
Сан-Хосе | 2 | 2 | 3 |
Лас-Вегас | 3 | 2 | 1 |
Асин | 17 | 17 | 1 |
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
AJ Foyt Racing | 17 | 16 | 1 |
Penske Racing | 2 | 2 | 8 |
Forsythe Racing | 1 | 1 | 18 |
Newman-Haas Racing | 1 | 2 | 17 |
Dale Coyne Racing | 22 | 14 | 1 |
Marlboro Team Penske | 1 | 1 | 70 |
Team Green | 1 | 1 | 99 |
Dreyer & Reinbold Racing | 12 | 12 | 4 |
Vision Racing | 4 | 15 | 1 |
KV Racing Technology | 6 | 9 | 8 |
Forsythe Championship Racers | 1 | 1 | 53 |
Dragon Racing | 12 | 14 | 6 |
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 22
Найкраща позиція в кваліфікації: 14
Всього перегонів: 1
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 8
Всього перегонів: 3
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 6
Всього перегонів: 2
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 9
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 16
Mercedes
Найкраща позиція в гонці: 23
Найкраща позиція в кваліфікації: 25
Всього перегонів: 1
Ilmor
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 15
Ford
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 17
Mercedes
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 15
Mercedes
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 17
Honda
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 4
Всього перегонів: 19
Honda
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 19
Honda
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 20
Honda
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 4
Всього перегонів: 21
Honda
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 8
Всього перегонів: 2
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 29
Всього перегонів: 1
Honda
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 17
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 13
Honda
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 9
Всього перегонів: 20