Джонні Секото пілот, країна - Венесуела, Боліварійська Республіка.
Народився 25-го січня 1956, 70 років.
Учасник Формули-2.
Учасник 24-х годин Ле-Мана.
Учасник Формули-1.
Учасник DTM.
За час виступів заробив 982 очка.
Перші перегони: Silverstone f2 1980
Перша перемога: Jochen rindt trophy 1982
Остання перемога: Brno dtm 1992
Останні перегони: Hockenheim dtm 2002
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1981 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 56 | 2 | 3 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1.00 | 20 | 0 | 0 | |
| 1984 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 204 | 6 | 4 | 3 | |
| 1989 | 206 | 7 | 2 | 2 | |
| 1990 | 177 | 2 | 3 | 1 | |
| 1991 | 147 | 4 | 3 | 3 | |
| 1992 | 185 | 4 | 2 | 2 | |
| 2002 | 0 | - | 0 | 0 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Остеррайхрінг | 28 | 1 | |
| Спа-Франкоршам | 2 | 4 | 3 |
| Золдер | 1 | 1 | 10 |
| Жакарепагуа | 14 | 18 | 2 |
| Сільверстоун | 14 | 2 | 4 |
| Брендс-Гетч | 28 | 1 | |
| Монреаль | 9 | 20 | 2 |
| Нюрбургрінг | 2 | 1 | 24 |
| Поль Рікар | 11 | 17 | 1 |
| Діжон-Пренуа | 19 | 1 | |
| Ле-Ман | 8 | 6 | 3 |
| Хоккенхайм | 1 | 1 | 27 |
| Авус | 1 | 1 | 10 |
| Хунгарорінг | 1 | 1 | 2 |
| Монца | 12 | 26 | 2 |
| Імола | 19 | 2 | |
| Монако | 18 | 2 | |
| Зандворт | 15 | 26 | 2 |
| К'яламі | 19 | 1 | |
| Детройт | 17 | 2 | |
| Даллас | 15 | 1 | |
| Лонг-Біч | 6 | 17 | 1 |
| Муджелло | 2 | 19 | 2 |
| Pau | 1 | 7 | 2 |
| Трімтон | 1 | 3 | 2 |
| Enna-pergusa | 3 | 7 | 2 |
| Валллунга | 13 | 2 | |
| Парк Манторп | 1 | 4 | 2 |
| Нормінг | 3 | 3 | 10 |
| Місано | 6 | 8 | 2 |
| Донінгтон-парк | 2 | 3 | 4 |
| Брно | 1 | 1 | 6 |
| Майнц-finethen | 1 | 1 | 6 |
| Wunstorf | 1 | 1 | 8 |
| Диєфл | 2 | 2 | 8 |
| Співачка | 4 | 4 | 4 |
| Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Osella | 1 | ||
| Theodore | 6 | 17 | 13 |
| Toleman | 9 | 15 | 10 |
| March Engineering | 1 | 2 | 13 |
| Minardi Team | 4 | 13 | 7 |
| Onyx Race Engineering | 9 | 11 | 2 |
| Marcus Hotz Racing | 6 | 4 | 6 |
| Schnitzer Motorsport | 1 | 1 | 24 |
| AMG Mercedes | 1 | 1 | 22 |
| BMW Team Schnitzer | 1 | 1 | 62 |
| Euroteam | 10 | 14 | 1 |
| B.M.W. Italie-France (I/F) | 16 | 35 | 1 |
| Team BMW Motorsport | 6 | 1 | |
| Bigazzi Team SRL | 8 | 12 | 1 |
BMW
Найкраща позиція в гонці: 15
Найкраща позиція в кваліфікації: 26
Всього перегонів: 1
BMW
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 13
Всього перегонів: 5
BMW
Найкраща позиція в гонці: 16
Найкраща позиція в кваліфікації: 35
Всього перегонів: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації:
Всього перегонів: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 17
Всього перегонів: 13
Hart 415T L4 t 1.5
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 16
Всього перегонів: 4
Hart 415T L4 t 1.5
Найкраща позиція в гонці: 9
Найкраща позиція в кваліфікації: 15
Всього перегонів: 6
Benz
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 22
BMW
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 70
BMW
Найкраща позиція в гонці: 8
Найкраща позиція в кваліфікації: 12
Всього перегонів: 1
Opel
Найкраща позиція в гонці: 10
Найкраща позиція в кваліфікації: 14
Всього перегонів: 1