Джиммі Вастера пілот, країна - Сполучені Штати.
Народився 20-го листопада 1965, 59 років.
Чемпіон CART.
Учасник Індіанаполісу 500.
Учасник IRL.
За час виступів заробив 1648 очок.
Перші перегони: Автомобілі серферів Paradise Champ 1992
Перша перемога: Майамі Гран-прі 1996
Остання перемога: Автомобілі Fontana Champ 2002
Останні перегони: Довгий пляж Гран-прі 2008
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 8 | 21 | 0 | 0 | |
1993 | 30 | 16 | 0 | 0 | |
1994 | 42 | 15 | 0 | 0 | |
1995 | 92 | 8 | 0 | 0 | |
1996 | 154 | 1 | 4 | 4 | |
1997 | 144 | 3 | 1 | 0 | |
1998 | 170 | 2 | 3 | 2 | |
1999 | 104 | 9 | 0 | 1 | |
2000 | 131 | 6 | 1 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 26 | 32 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 77 | 13 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 32 | 36 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 114 | 6 | 1 | 1 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 23 | 40 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 72 | 11 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 4 | 36 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 201 | 8 | 0 | 0 | |
2005 | 217 | 6 | 0 | 1 | |
2006 | 7 | 24 | 0 | 0 |
Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | - | 0 | 0 |
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Брендс-Гетч | 19 | 14 | 1 |
Монреаль | 5 | 6 | 4 |
Індіанаполіс | 4 | 7 | 8 |
Мехіко | 5 | 4 | 4 |
Фенікс | 3 | 7 | 4 |
Лонг-Біч | 1 | 1 | 16 |
Мілуокі | 1 | 1 | 13 |
Назаряк | 1 | 2 | 9 |
Мічиган | 1 | 1 | 9 |
Середина Огайо | 2 | 2 | 12 |
Клівник | 3 | 1 | 13 |
Озеро Ельхарт | 3 | 3 | 11 |
Laguna Seca | 1 | 3 | 13 |
Портланд | 2 | 2 | 14 |
Торонт | 2 | 2 | 14 |
Ванкувер | 2 | 2 | 13 |
Surfers Paradise | 1 | 1 | 14 |
Притулок | 2 | 5 | 9 |
Нью-Гемпшир | 6 | 6 | 3 |
Бірковельний парк | 8 | 12 | 1 |
Садиба | 1 | 3 | 5 |
Ріо-де-Жанейро | 2 | 2 | 5 |
Las Vegas Speedway | 3 | 2 | 2 |
Texas Motor Speedway | 22 | 1 | |
Сент-Луїс | 4 | 2 | 4 |
California speedway | 1 | 2 | 7 |
Море | 5 | 1 | 5 |
Сент-Пітерсбург | 6 | 8 | 1 |
Едмонтон | 11 | 7 | 1 |
Х'юстон | 1 | 3 | 4 |
Чикаго | 3 | 3 | 4 |
Парк Фондора | 6 | 7 | 5 |
Лаузит | 8 | 11 | 2 |
Рокінгем | 7 | 13 | 2 |
Центр Денвер-Пепсі | 10 | 6 | 4 |
Парк Bayfront | 3 | 11 | 2 |
Сан-Хосе | 11 | 10 | 1 |
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Patrick Racing | 4 | 4 | 21 |
Chip Ganassi Racing Team | 1 | 1 | 111 |
Hayhoe Racing | 3 | 6 | 39 |
Team Rahal | 1 | 1 | 21 |
Rahal-Letterman Racing | 30 | 19 | 1 |
KV Racing Technology | 10 | 13 | 1 |
American Spirit Team Johansson | 3 | 6 | 18 |
PKV Racing | 2 | 1 | 28 |
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 12
Всього перегонів: 11
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 9
Всього перегонів: 6
Ford
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 6
Всього перегонів: 16
Ford
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 17
Honda
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 16
Honda
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 17
Honda
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 19
Honda
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 20
Aurora
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 7
Всього перегонів: 1
Toyota
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 20
Aurora
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 12
Всього перегонів: 1
Toyota
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 4
Всього перегонів: 21
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 9
Найкраща позиція в кваліфікації: 17
Всього перегонів: 2
Honda
Найкраща позиція в гонці: 26
Найкраща позиція в кваліфікації: 27
Всього перегонів: 1
Ford
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 6
Всього перегонів: 18
Cosworth
Найкраща позиція в гонці: 10
Найкраща позиція в кваліфікації: 13
Всього перегонів: 1