Джиммі Різ пілот, країна - Сполучені Штати.
Народився 17-го листопада 1929, помер 22-го вересня 1958 в віці 28 років.
Учасник Формули-1.
Учасник ААА Національного автомобільного чемпіонату.
Учасник Індіанаполісу 500.
Учасник USAC.
За час виступів заробив 4684 очка.
Перші перегони: Індіанаполіс 500 1952
Останні перегони: Трентон Індікарс 1958
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 709 | 9 | 0 | 1 | |
| 1953 | 245 | 23 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 1000 | 5 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 180 | 23 | 0 | 1 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 1040 | 5 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 550 | 14 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 660 | 12 | 0 | 1 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Індіанаполіс | 6 | 3 | 6 |
| Фенікс | 11 | 1 | 4 |
| Сіракузи | 5 | 5 | 4 |
| Мічиганський ярмарковий майданчик | 9 | 1 | 2 |
| Ленгорн | 2 | 3 | 4 |
| Спрінгфілд | 8 | 5 | 4 |
| Мілуокі | 2 | 3 | 14 |
| Лейквуд-парк | 7 | 16 | 1 |
| Ярмарок штату Індіана | 5 | 3 | 2 |
| Дю Квоен | 5 | 13 | 4 |
| Трентон | 5 | 1 | 2 |
| Сакраменто | 5 | 5 | 5 |
| Дарлінгтон | 2 | 7 | 2 |
| Столітній парк | 10 | 13 | 1 |
| Спідвей Санта-Клари | 10 | 9 | 1 |
| Державна ярмарок штату Індіана | 7 | 7 | 2 |
| Арізона державні виставки | 3 | 3 | 1 |
| Рік | Команда | Гонка |
|---|
| Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Watson | 6 | 3 | 1 |
| Lesovsky | 9 | 21 | 1 |
| Kurtis Kraft | 7 | 6 | 2 |
| Pankratz | 17 | 2 | |
| Ray T Brady | 8 | 14 | 2 |
| Ed Walsh | 8 | 7 | 4 |
| Pat Clancy | 9 | 13 | 1 |
| Bruce Bromme | 6 | 1 | 3 |
| Leo Dobry | 13 | 15 | 1 |
| M Peter Wales | 7 | 12 | 2 |
| Lindsey Hopkins Racing | 11 | 18 | 1 |
| H Allen Chapman | 9 | 11 | 3 |
| Emmett J Malloy | 2 | 3 | 9 |
| Hart Fullerton | 7 | 3 | 6 |
| John Zink | 2 | 1 | 14 |
| B&M Malamud | 18 | 5 | 1 |
| Ernest L Ruiz | 3 | 3 | 1 |
| Dunn Engineering | 2 | 13 | 1 |
| Samuel W Traylor III | 14 | 13 | 1 |
| Bignotti-Bowes Racing Associates | 7 | 1 | 2 |
| Dick Holynski | 10 | 16 | 1 |
Offenhauser
Найкраща позиція в гонці: 11
Найкраща позиція в кваліфікації: 18
Всього перегонів: 1
Offenhauser
Найкраща позиція в гонці: 18
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 1
Offenhauser
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 6
Offenhauser L4 4.5
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 5
Offenhauser L4 4.5
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 7
Offenhauser
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 12
Offenhauser
Найкраща позиція в гонці: 12
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 2
Offenhauser L4 4.5
Найкраща позиція в гонці: 9
Найкраща позиція в кваліфікації: 21
Всього перегонів: 1
Offenhauser
Найкраща позиція в гонці: 12
Найкраща позиція в кваліфікації: 7
Всього перегонів: 1
Offenhauser L4 4.5
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 13
Всього перегонів: 1
Offenhauser L4 4.5
Найкраща позиція в гонці: 9
Найкраща позиція в кваліфікації: 13
Всього перегонів: 1
Offenhauser
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 1
Offenhauser
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 1
Offenhauser L4 4.5
Найкраща позиція в гонці: 18
Найкраща позиція в кваліфікації: 6
Всього перегонів: 1
Offenhauser
Найкраща позиція в гонці: 14
Найкраща позиція в кваліфікації: 15
Всього перегонів: 1
Offenhauser
Найкраща позиція в гонці: 9
Найкраща позиція в кваліфікації: 11
Всього перегонів: 2
Offenhauser L4 4.5
Найкраща позиція в гонці: 14
Найкраща позиція в кваліфікації: 13
Всього перегонів: 1
Offenhauser L4 4.5
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 5
Offenhauser L4 4.5
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 2
Offenhauser
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 8
Всього перегонів: 1
Offenhauser L4 4.5
Найкраща позиція в гонці: 13
Найкраща позиція в кваліфікації: 15
Всього перегонів: 1
Offenhauser L4 4.5
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 1
Offenhauser
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 2
Offenhauser L4 4.5
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 2