Jimmie Lewallen пілот, країна - Сполучені Штати.
Народився 22-го серпня 1919, помер 16-го жовтня 1995 в віці 76 років.
Учасник NASCAR.
За час виступів заробив 16110.25 очок.
Перші перегони: Шарлотт Наскар 1949
Останні перегони: Winston-Salem NASCAR 1960
Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Сіракузи | 2 | 4 | 1 |
Мічиганський ярмарковий майданчик | 20 | 45 | 1 |
Ленгорн | 6 | 11 | 9 |
Лейквуд-парк | 5 | 7 | 5 |
Дарлінгтон | 4 | 4 | 8 |
Релі | 4 | 9 | 5 |
Шарлотти | 4 | 13 | 8 |
Daytona Beach | 4 | 16 | 4 |
AccounteeChee Speedway | 5 | 2 | 10 |
Мартінсвілл | 4 | 8 | 9 |
Північний Вільксборо | 5 | 10 | 12 |
Канцеляр | 7 | 17 | 1 |
Округ Монро | 4 | 8 | 3 |
Lakeview Speedway | 9 | 1 | |
Колумбія Speedway | 2 | 1 | 7 |
Weaverville | 2 | 3 | 6 |
Альтамонт | 4 | 16 | 1 |
Толедо | 23 | 16 | 1 |
Мористаун | 5 | 2 | |
Greenville-pickens | 9 | 12 | 1 |
Центральне місто | 3 | 14 | 4 |
Округ Вілсон | 3 | 2 | 5 |
Джексонвілль, штат Флорида | 6 | 5 | 2 |
Palm Beach Speedway | 2 | 7 | 3 |
Harnett Speedway | 20 | 1 | |
Атлантичні виставки | 22 | 6 | 2 |
Hickory Speedway | 5 | 18 | 5 |
Tri-City Speedway | 5 | 12 | 2 |
Piedmont Interstate | 2 | 4 | 3 |
Oglethorpe speedway | 17 | 10 | 2 |
Williams Grove | 5 | 1 | |
Південні держави | 8 | 5 | 3 |
Корін | 20 | 1 | |
Мемфіс-Арканзас | 7 | 14 | 3 |
Монтгомері | 8 | 8 | 2 |
Новий Оксфорд | 26 | 9 | 1 |
Фонд | 13 | 7 | 1 |
Ланкастер | 14 | 6 | 2 |
Фейєтвілл | 21 | 12 | 1 |
Уїдстон-салем | 6 | 11 | 3 |
Рік | Команда | Гонка |
---|
Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
---|---|---|---|
Petty Enterprises | 2 | 9 | 1 |
Sam Rice | 14 | 4 | 11 |
George Hutchens | 4 | 9 | 7 |
George Miller | 11 | 1 | |
Ernest Woods | 2 | 1 | 26 |
Julian Petty | 6 | 15 | 4 |
Bob Welborn | 32 | 5 | 3 |
Jim Stephens | 26 | 16 | 1 |
Jimmie Lewallen | 16 | 1 | |
Julian Buesink | 7 | 20 | 1 |
John Eanes | 8 | 11 | 5 |
Buddy Teasley | 11 | 25 | 1 |
Hubert Hamilton | 3 | 14 | 7 |
R.G. Shelton | 3 | 2 | 19 |
J.O. Goode | 6 | 15 | 10 |
Dave Quate | 3 | 10 | 4 |
Pete Mann | 13 | 21 | 1 |
M.E. Riley | 11 | 14 | 3 |
Joe Blair | 2 | 5 | 19 |
Brownie Pitt | 40 | 20 | 1 |
Sam McCuthen | 22 | 22 | 1 |
Ansel Rakestraw | 21 | 14 | 1 |
Mercury
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації:
Всього перегонів: 1
Lincoln
Найкраща позиція в гонці: 11
Найкраща позиція в кваліфікації: 14
Всього перегонів: 3
Ford
Найкраща позиція в гонці: 7
Найкраща позиція в кваліфікації: 20
Всього перегонів: 1
Ford
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 12
Всього перегонів: 1
Ford
Найкраща позиція в гонці: 12
Найкраща позиція в кваліфікації: 7
Всього перегонів: 2
Oldsmobile 88 (First generation)
Oldsmobile
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 9
Всього перегонів: 21
Plymouth
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 9
Всього перегонів: 24
Dodge
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 10
Всього перегонів: 4
Hudson
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 11
Mercury
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 22
Oldsmobile 88 (Second generation)
Oldsmobile
Найкраща позиція в гонці: 2
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 27
Pontiac
Найкраща позиція в гонці: 26
Найкраща позиція в кваліфікації: 16
Всього перегонів: 1
Ford
Найкраща позиція в гонці: 40
Найкраща позиція в кваліфікації: 22
Всього перегонів: 1
Pontiac
Найкраща позиція в гонці: 14
Найкраща позиція в кваліфікації: 4
Всього перегонів: 7
Chevrolet Bel Air (Second generation)
Chevrolet
Найкраща позиція в гонці: 17
Найкраща позиція в кваліфікації: 5
Всього перегонів: 7
Ford
Найкраща позиція в гонці: 6
Найкраща позиція в кваліфікації: 11
Всього перегонів: 3
Ford
Найкраща позиція в гонці: 17
Найкраща позиція в кваліфікації: 12
Всього перегонів: 5