Жан-П'єр Жабуй пілот, країна - Франція.
Народився 1-го жовтня 1942, 83 роки.
Учасник 24-х годин Ле-Мана.
Чемпіон Формули-2.
Учасник Формули-1.
За час виступів заробив 130 очок.
Перші перегони: 24 години Ле-Мана 1968
Перша перемога: Jochen rindt trophy 1974
Остання перемога: Гран-прі Австрії 1980
Останні перегони: 24 години Ле-Мана 1993
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1970 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
| 1971 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1972 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
| 1973 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 20 | 4 | 1 | 1 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 0 | - | 0 | 0 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 24 | 5 | 1 | 1 | |
| 1976 | 53 | 1 | 3 | 4 |
| Рік | Очки | Позиція | Перемоги | Поул-позиції | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1978 | 3.00 | 17 | 0 | 0 | |
| 1979 | 9.00 | 13 | 1 | 4 | |
| 1980 | 9.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 1981 | ![]() |
0 | - | 0 | 0 |
| Траса | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Буенос-Айрес | 9 | 3 | |
| Остеррайхрінг | 1 | 2 | 6 |
| Золдер | 3 | 5 | |
| Інтерлагос | 10 | 1 | 2 |
| Жакарепагуа | 1 | ||
| Сільверстоун | 2 | 3 | |
| Брендс-Гетч | 12 | 2 | |
| Монреаль | 12 | 7 | 3 |
| Моспорт Парк | 27 | 1 | |
| Нюрбургрінг | 4 | 15 | 2 |
| Поль Рікар | 12 | 6 | 3 |
| Діжон-Пренуа | 1 | 1 | 3 |
| Руан | 2 | 1 | 6 |
| Ле-Ман | 3 | 1 | 13 |
| Хоккенхайм | 1 | 1 | 15 |
| Монца | 14 | 1 | 3 |
| Імола | 2 | 4 | |
| Монако | 8 | 12 | 5 |
| Зандворт | 2 | 4 | |
| Ешторільський автодром | 2 | 4 | 2 |
| К'яламі | 1 | 3 | |
| Харама | 13 | 9 | 4 |
| Андерсторп | 10 | 1 | |
| Уоткінс Глен | 4 | 8 | 4 |
| Лонг-Біч | 10 | 11 | 3 |
| Муджелло | 1 | 1 | 3 |
| Pau | 2 | 2 | 4 |
| Трімтон | 5 | 4 | 4 |
| Парк Монджуч | 3 | 5 | 2 |
| Парк Mallory | 6 | 1 | |
| Enna-pergusa | 4 | 3 | 5 |
| Валллунга | 1 | 1 | 2 |
| Кришталевий палац | 1 | ||
| Парк Манторп | 2 | 7 | 2 |
| Albi Aerodrome | 5 | 8 | 3 |
| Сальцбургринг | 1 | 2 | 4 |
| Ногар | 3 | 1 | 2 |
| Команда | Найкраща позиція в гонці | Найкраща позиція в кваліфікації | Всього перегонів |
|---|---|---|---|
| Renault | 1 | 1 | 51 |
| Tyrrell | 12 | 21 | 1 |
| Ligier | 16 | 6 | |
| March | 1 | ||
| Surtees | 30 | 1 | |
| Iso-Marlboro | 25 | 1 | |
| Matra Sports | 9 | 16 | 1 |
| Equipe Elf Tecno | 15 | 5 | |
| Elf John Coombs | 2 | 3 | 16 |
| Constructions Mechanique Pygmee | 8 | 16 | 6 |
| Ecurie Elf | 1 | 1 | 32 |
| Equipe Renault Elf | 1 | 1 | |
| Equipe Matra-Elf | 20 | 1 | |
| Société des Automobiles Alpine | 18 | 1 | |
| Ecurie Savin Calberson | 20 | 1 | |
| Equipe Renault Elf Sport | 2 | 1 | |
| Equipe Renault Elf Sport Calberson | 4 | 8 | 1 |
| Renault-Sport | 1 | 1 | |
| Equipe Gitanes | 3 | 6 | 1 |
| Equipe Matra | 3 | 6 | 1 |
| Equipe Matra-Simca Shell | 8 | 1 | |
| Team Sauber Mercedes (CH/D) | 5 | 1 | 1 |
| Peugeot-Talbot Sport | 3 | 1 | 3 |
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Найкраща позиція в гонці: 9
Найкраща позиція в кваліфікації: 16
Всього перегонів: 1
Renault
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 18
Всього перегонів: 2
Ford
Найкраща позиція в гонці: 8
Найкраща позиція в кваліфікації: 16
Всього перегонів: 6
Matra
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 8
Всього перегонів: 1
Matra
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 6
Всього перегонів: 1
Ford
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 3
Всього перегонів: 13
Matra
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 6
Всього перегонів: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 25
Всього перегонів: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 30
Всього перегонів: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці: 12
Найкраща позиція в кваліфікації: 21
Всього перегонів: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації:
Всього перегонів: 1
Renault
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 2
Renault
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 8
Всього перегонів: 1
Renault
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 2
Всього перегонів: 1
Renault EF1 V6 t 1.5
Найкраща позиція в гонці: 4
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 26
Renault EF1 V6 t 1.5
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 11
Renault EF1 V6 t 1.5
Найкраща позиція в гонці: 1
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 14
Matra MS81 V12 3.0
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 16
Всього перегонів: 6
Mercedes
Найкраща позиція в гонці: 5
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 1
Peugeot
Найкраща позиція в гонці:
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 1
Peugeot
Найкраща позиція в гонці: 3
Найкраща позиція в кваліфікації: 1
Всього перегонів: 2